Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Mayo

WERNER HIZO LA POLE POSITION DEL TN EN EL GALVEZ

Mariano Werner se quedo con la pole hace instantes en el autódromo porteño. La clasificación fue super ajustada. Segundo termino Ever Franetovich y tercero Antonino García. Mañana desde temprano las series de la C3 en Buenos Aires. Rosotti, la revelación de la tarde.

    • Compartir
Gran debut del ídolo entrerriano en el equipo de Alifraco.

Gran debut del ídolo entrerriano en el equipo de Alifraco.


La tarde tuvo de todo. Despistes, sorpresas y confirmaciones.
 
La confirmacion sin dudas vino de la mano de  Mariano Werner con su apabullante nivel, dejando de lado las dudas y confirmado que tiene el auto del fin de semana, en lo que es su primer competencia con la escuderia de Alifraco. 
 
Segundo fue Ever Franetovich y tercero Antonio Garcia. Si, hay promesa de espectaculo mañana por la mañana con las series de la C3.

Los despistes fueron de German Todino y Leo Larrauri, mientras que la sorpresa fueron Juan Pablo Rosotti y Marcos Quijada .

Recordemos que tanto Mariano Werner como Urcera fueron los mejores de los entrenamientos, pero luego el de Parana pudo reconfirmar su nivel, mientras que el campeon no llego a completar una vuelta por la salida de pista de su compañero de equipo Leonel Larrauri.

El puntero del campeonato Julian Santero quedo entre los mejores diez, pese a los 25KG reglamentarios que debe cargar luego de la modificacion reglamentaria de los ultimos dias.

Mañana Domingo sera la hora de la verdad. 

 
1 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER VW VENTO 1:24.610

2 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:24.862 0.252

3 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:25.063 0.453

4 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:25.079 0.469

5 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:25.118 0.508

6 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:25.123 0.513

7 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:25.171 0.561

8 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:25.220 0.610

9 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:25.352 0.742

10 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:25.368 0.758

11 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:25.382 0.772

12 100 TN CLASE 3 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 1:25.430 0.820

13 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:25.501 0.891

14 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:25.502 0.892

15 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:25.513 0.903

16 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:25.531 0.921

17 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:25.612 1.002

18 57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:25.672 1.062

19 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:25.691 1.081

20 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:25.719 1.109

21 62 TN CLASE 3 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 1:25.773 1.163

22 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:25.776 1.166

23 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:25.799 1.189

24 116 TN CLASE 3 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 1:25.844 1.234

25 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:25.904 1.294

26 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:25.928 1.318

27 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:25.950 1.340

28 82 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 1:25.977 1.367

29 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:26.118 1.508

30 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO FIAT TIPO 1:26.370 1.760

31 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:26.754 2.144

32 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:27.733 3.123

33 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:57.111 32.501
 
Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss