Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Junio

POLE DE WERNER EN LA PLATA

Hace instantes Mariano Werner se quedo con la pole position del TN en La Plata. En instantes serán las series. Segundo fue el campeón Joe Manuel Urcera y tercero Carlos Merlo. Desde las 12:30 Hs se viene por Deportv todo lo que queda de actividad.

    • Compartir
 
Mariano Werner se quedo con la pole

Mariano Werner se quedo con la pole



Señoras y señores, ya clasifico el TN y Mariano Werner se quedo con la vuelta mas rapida, por sobre Urcera y Merlo.

El puntero Santero quedo en el cuarto puesto, en instantes las series. 

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER VW VENTO 1:32.583  
2 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:32.941 0.358
3 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:33.067 0.484
4 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:33.090 0.507
5 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:33.147 0.564
6 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:33.165 0.582
7 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:33.284 0.701
8 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:33.312 0.729
9 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:33.338 0.755
10 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:33.498 0.915
11 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:33.656 1.073
12 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:33.667 1.084
13 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:33.765 1.182
14 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:33.813 1.230
15 113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON C4 LOUNGE 1:33.825 1.242
16 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:33.858 1.275
17 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:33.863 1.280
18 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:33.935 1.352
19 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:33.944 1.361
20 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:33.960 1.377
21 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.037 1.454
22 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:34.040 1.457
23 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:34.103 1.520
24 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:34.261 1.678
25 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:34.310 1.727
26 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:34.337 1.754
27 57 TN CLASE 3 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 1:34.411 1.828
28 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:34.493 1.910
29 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:34.635 2.052
30 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:34.654 2.071
31 78 TN CLASE 3 EZEQUIEL BALDINELLI KIA CERATO 1:34.898 2.315
32 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:35.761 3.178
33 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:37.229 4.646

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss