Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Diciembre

AGUSTÍN MARTÍNEZ Y SU PRIMERA POLE EN TCPK

El entrerriano Agustín Martínez logró quedarse con la clasificación sabatina en el fin de semana de definición de campeonato en San Nicolás.

    • Compartir

Durante gran parte de la tanda, Diego De Carlo era el dominador de la clasificación, hasta que salió el último grupo a pista y en el primer intento rápido, Agustín Martínez rompió todos los relojes, con récord incluído, se quedó con el registro más veloz que le permitió conseguir una nueva pole position en la categoria que además le permite soñar con el título.

Segundo finalmente quedó De Carlo y tercero Juan Martín Trucco. El Gurí, fue cuarto, posición que también lo coloca de gran manera para el domingo y Valentín Aguirre, el puntero de la Copa Shell, clasificó en el puesto 18.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
57  MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 1 01:31.671  
9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 2 01:31.675 0.004
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 3 01:31.748 0.077
MARTÍNEZ, OMAR Ford 3 01:31.846 0.175
JAKOS, ANDRÉS Toyota 3 01:31.867 0.196
3 WERNER, MARIANO Toyota 4 01:32.034 0.363
15  BOERO, PEDRO Toyota 3 01:32.061 0.390
177  LONDERO, AYRTON Ford 3 01:32.086 0.415
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:32.103 0.432
10° 72  ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 4 01:32.157 0.486
11° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 4 01:32.194 0.523
12° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 4 01:32.213 0.542
13° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 01:32.312 0.641
14° 156 TODINO, GERMÁN Nissan 3 01:32.318 0.647
15° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 3 01:32.389 0.718
16° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 4 01:32.476 0.805
17° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 4 01:32.486 0.815
18° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 3 01:32.487 0.816
19° PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 3 01:32.560 0.889
20° 24 OYHANART, MARIANO Ford 4 01:32.873 1.202
21° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 4 01:32.938 1.267
22° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 3 01:32.973 1.302
23° 51 VICINO, LUCAS Toyota 5 01:32.979 1.308
24° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 4 01:33.110 1.439
25° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 4 01:33.111 1.440
26° 187 IMPIOMBATO, NICOLÁS Toyota 4 01:33.113 1.442
27° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 4 01:33.115 1.444
28° 69 MION, EDDY Ford 4 01:33.293 1.622
29° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 4 01:33.594 1.923
30° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 4 01:34.067 2.396
31° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:34.419 2.748
32° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 4 01:34.572 2.901
33° 111 GARBELINO, JUAN Fiat 4 01:35.056 3.385
34° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 2 02:04.404 32.733
35° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 1 02:42.519 1:10.848

Redacción UV
PorRedacción UV