Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Mayo

MILLER FUE EL MÁS RÁPIDO Y HUBO CAÍDA DE MÁRQUEZ

Jack Miller dominó los tiempos en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP. Marc Márquez, que estrenaba el nuevo chasis volvió a caerse y sigue buscando confianza en la Honda

    • Compartir

El australiano Jack Miller confirmó el rendimiento de KTM con un tiempo de 1.31.449, fue el más veloz y demuestra estar firme para todo el fin de semana. La Ducati de Luca Marini volvió a estar en los tiempos competitivos y se ubicó a 0.095 de Miller. 

La vuelta de Marc Márquez no fue la esperada ya que visitó el suelo en la primera ronda de entrenamientos, contaba con 2 motos a su disposición, eligió la de chasis kalex y a falta de 33 minutos tuvo una caída. finalmente se posicionó en el puesto 12 a más de medio segundo. 

Resultados de primeros entrenamientos:
 

Cla # Piloto   Moto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo
1 43 Australia Jack Miller KTM RC16 KTM 20 1'31.449    
2 10 Italy Luca Marini Ducati Desmosedici GP23 Ducati 20 1'31.544 0.095 0.095
3 33 South Africa Brad Binder KTM RC16 KTM 19 1'31.667 0.218 0.123
4 5 France Johann Zarco Ducati Desmosedici GP23 Ducati 19 1'31.764 0.315 0.097
5 73 Spain Alex Márquez Ducati Desmosedici GP23 Ducati 21 1'31.787 0.338 0.023
6 36 Spain Joan Mir Honda RC213V Honda 21 1'31.800 0.351 0.013
7 41 Spain Aleix Espargaró Aprilia RS-GP Aprilia 20 1'31.802 0.353 0.002
8 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati Desmosedici GP23 Ducati 20 1'31.872 0.423 0.070
9 12 Spain Maverick Viñales Aprilia RS-GP Aprilia 20 1'31.890 0.441 0.018
10 1 Italy Pecco Bagnaia Ducati Desmosedici GP23 Ducati 17 1'31.915 0.466 0.025
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari