PABLO ORTEGA SE QUEDÓ CON LA POLE EN LA CLASE 2
La clasificación quedó en manos de Pablo Ortega, lo escoltaron Petracchini y Eluchans
- 
				
- Compartir
 
 
	La sexta fecha del Turismo Nacional se encuentra en plena actividad, a pesar de una mañana con niebla y el retraso de actividad, Pablo Ortega logró quedarse con su primera la pole position a bordo del Volkswagen Gol Trend con tiempo de 1:43.981. Ayer viernes la pole era de Veronesi pero hoy todo cambió. 
	En la segunda ubicación se ubicaron Lucas Petracchini quedando a 0.572 del mejor tiempo y completo el tercer lugar Eluchans a 0.840. El quinteto de punta lo cerraron Canela y Barbalarga. 
	Las series se pondrán en marcha a partir de las 14:30 hs, 15:05 y 15:45 para conformar la grilla de partida para la competencia final mañana Domingo.
	
	Resultados de la Clasificación - Clase 2 TN:
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. | 
| 1º | ORTEGA | VW Gol Trend | 1;43.981 | 
| 2º | PETRACCHINI | Toyota Etios | 572 | 
| 3º | ELUCHANS | Toyota Yaris | 840 | 
| 4º | CANELA | VW Gol Trend | 852 | 
| 5º | BARBALARGA | VW Gol Trend | 888 | 
| 6º | FERNANDEZ M. | Nissan March | 922 | 
| 7º | POZNER | Peugeot 208 | 948 | 
| 8º | POSCO | Ford Fiesta Kinetic | 991 | 
| 9º | SIGNORELLI | Toyota Etios | 1.017 | 
| 10º | PEREZ | Chevrolet Onix | 1.047 | 
| 11º | TORRISI | Nissan March | 1.095 | 
| 12º | VERONESI | Toyota Yaris | 1.138 | 
| 13º | BEITIA | Toyota Etios | 1.163 | 
| 14º | BLOTTA | Toyota Etios | 1.191 | 
| 15º | BLASIG | Toyota Etios | 1.199 | 
| 16º | BORGIANI | Toyota Etios | 1.247 | 
| 17º | BUSTOS B. | Toyota Etios | 1.258 | 
| 18º | CANO | VW Gol Trend | 1.365 | 
| 19º | ARAMBURU | Peugeot 208 | 1.588 | 
| 20º | D’ AMICO | Ford Fiesta Kinetic | 1.645 | 
| 21º | PASTORI | Toyota Yaris | 1.752 | 
| 22º | MARTINEZ | Ford Fiesta Kinetic | 1.767 | 
| 23º | SALA | Toyota Etios | 1.773 | 
| 24º | SCORDIA | Ford Fiesta Kinetic | 1.805 | 
| 25º | VAIRA | Toyota Etios | 1.970 | 
| 26º | DAMIANI B. | Toyota Yaris | 1.990 | 
| 27º | CASAIS | Peugeot 208 | 2.001 | 
| 28º | BESTANI | Toyota Etios | 2.127 | 
| 29º | GUEVARA | Nissan March | 2.242 | 
| 30º | BULICH | Ford Fiesta Kinetic | 2.397 | 
| 31º | LEANEZ D. | Toyota Etios | 2.421 | 
| 32º | KIRSTEIN | Fiat Argo | 2.458 | 
| 33º | RICCIOTTI | Toyota Etios | 2.465 | 
| 34º | BALERINI | Fiat Argo | 2.532 | 
| 35º | COSTA SANCHEZ | Chevrolet Onix | 2.740 | 
| 36º | MIGLIO | Toyota Yaris | 2.821 | 
| 37º | ARRATE | Toyota Etios | 2.947 | 
| 38º | ROTONDO | Toyota Etios | 3.116 | 
| 39º | DAMIANI J. | Toyota Etios | 3.138 | 
| 40º | CALO | Toyota Etios | 3.140 | 
| 41º | ROBLEDO | Toyota Etios | 3.235 | 
| 42º | BUSTAMANTE | Toyota Etios | 4.533 | 
| 43º | PACE | Toyota Etios | 6.470 | 
| 44º | FERNANDEZ A. | Nissan March | 26.506 | 
				Mirá también...
- 
			
				
				IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre - 
			
				
				AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre - 
			
				
				PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre - 
			
				
				AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre - 
			
				
				MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre - 
			
				
				TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre