JOSE MANUEL URCERA DE PRINCIPIO A FIN EN POSADAS
Urcera arrasó y volvió a la victoria en la Clase 3, lo escoltaron Jakos y Muñoz Marchesi
-
- Compartir
La sexta fecha del Turismo Nacional en el Autódromo de Posadas quedó en manos de Jose Manuel Urcera, luego de 20 giros nadie pudo seguirle el ritmo el rionegrino y conquistó su primera victoria con Ford ilusionandose nuevamente con pelear el campeonato.
Andres Jakos logró finalizar segundo y se lleva su mejor resultado en el historial de la categoría, sin embargo, nadie pudo presionar a Urcera, y la hizo aburrida. En la tercera posición cerrando el podio finalizó Matias Muñoz Marchesi que dio cuenta de Leonel Pernia
En el campeonato con estos resultados Urcera es el nuevo líder del campeonato, seguido por Santero, tercero Pernía. La próxima fecha será el 09 de Julio en el Autódromo Concepción del Uruguay.
TN CLASE 3 – FINAL – 20 VUELTAS – POSADAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | URCERA | Ford Focus | 37;10.731 |
2º | JAKOS | Toyota Corolla | 5.400 |
3º | M MARCHES | Ford Focus | 8.459 |
4º | CARDUCCI | Ford Focus | 20.991 |
5º | PERNIA L | Ford Focus | 21.408 |
6º | SANTERO | Toyota Corolla | 21.521 |
7º | FRANETOVICH | Ford Focus | 21.810 |
8º | TETI | Chevrolet Cruze | 21.870 |
9º | CRAVERO | Toyota Corolla | 26.581 |
10º | HERRERA | Ford Focus | 29.661 |
11º | COHEN | Ford Focus | 29.942 |
12º | IANSA | Ford Focus | 34.603 |
13º | DOMENECH | Toyota Corolla | 34.646 |
14º | MONTANARI | Toyota Corolla | 37.738 |
15º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 38.608 |
16º | GARCIA | Toyota Corolla | 43.834 |
17º | MAURELLI | Peugeot 408 | 45.451 |
18º | ZANAZZI | Ford Focus | 1;09.776 |
19º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1;45.431 |
20º | BESSONE | Toyota Corolla | 2 vtas |
21º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 4 vtas |
22º | BUSTOS F | Toyota Corolla | 7 vtas |
23º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 8 vtas |
24º | NOCETI | Ford Focus | 10 vtas |
25º | LARRAURI | Peugeot 408 | 11 vtas |
26º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 11 vtas |
27º | TEDESCHI | Ford Focus | 13 vtas |
28º | OKULOVICH | Chevrolet Cruze | 15 vtas |
29º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 17 vtas |
30º | WERNER | Toyota Corolla | 18 vtas |
31º | PIPKIN | Toyota Corolla | 18 vtas |
32º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 19 vtas |
33º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 19 vtas |
34º | MALLO | Chevrolet Cruze | 19 vtas |
35º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 19 vtas |
36º | GEYMONAT | Ford Focus |
19 vtas |

Mirá también...
-
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Máxima velocidad 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Máxima velocidad 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Máxima velocidad 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Máxima velocidad 06 de Abril -
BESTANI SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN...
Máxima velocidad 05 de Abril -
POLE PARA VERSTAPPEN EN EL GRAN PREMIO...
Máxima velocidad 05 de Abril