Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Febrero

HISTÓRICA POLE DE MARIANO WERNER AL MANDO DEL FORD MUSTANG

Mariano Werner logró una hazaña histórica, debutó con Ford Mustang y logró la pole, sin dudas su nombre quedará anotado en las páginas doradas de la ACTC. Completaron el podio Facundo Ardusso y Esteban Gini.

    • Compartir

La clasificación del Turismo Carretera quedará en la historia grande del automovilismo, la llegada de la nueva generación ha generado múltiples sensaciones para los aficionados, y como si eso fuese poco, el debut de Ford Mustang fue sobresaliente debido a que se quedó con la pole con Mariano Werner al mando. El tricampeón del TC registró un tiempo de 1:20.458 y será la vuelta recordada por siempre. 

En la segunda colocación finalizó Facundo Ardusso, a tan solo 0.010 del mejor tiempo, el “Flaco” de Las Parejas realizó una vuelta impecable pero por milésimas quedó atrás del mustang con su Chevy. Esteban Gini con el Toyota Camry se colocó tercero a 0.043 por lo que los tres primeros se han encerrado en milésimas. 
 

El mejor Chevrolet Camaro fue el de Marcos Quijada, arribando en el puesto 13° a 0.503 del Mustang, el Torino de nueva generación de Tobías Martínez finalizó 16°. Andrés Jakos con el Toyota Camry nuevo fue 19°, mientras que Juan Martín Trucco se ubicó 35° con el Dodge Challenger. 


Resultados de la Clasificación - Turismo Carretera:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 4 01:20.458  
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 01:20.468 0.010
23 GINI, ESTEBAN Toyota 4 01:20.501 0.043
21 FRITZLER, OTTO Dodge 5 01:20.535 0.077
68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:20.569 0.111
79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 4 01:20.584 0.126
7 LANDA, MARCOS Torino 5 01:20.645 0.187
19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 01:20.737 0.279
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:20.806 0.348
10° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:20.866 0.408
11° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 4 01:20.916 0.458
12° 3 TODINO, GERMÁN Ford 5 01:20.952 0.494
13° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 4 01:20.961 0.503
14° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 5 01:20.978 0.520
15° 161 CANDELA, KEVIN Torino 4 01:21.052 0.594
16° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 4 01:21.081 0.623
17° 10 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 5 01:21.087 0.629
18° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:21.117 0.659
19° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 5 01:21.141 0.683
20° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 5 01:21.142 0.684
21° 177 LONDERO, AYRTON Ford (Falcon) 5 01:21.170 0.712
22° 63 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:21.186 0.728
23° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 5 01:21.232 0.774
24° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 5 01:21.261 0.803
25° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 5 01:21.292 0.834
26° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 5 01:21.348 0.890
27° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 5 01:21.352 0.894
28° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 5 01:21.396 0.938
29° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 4 01:21.428 0.970
30° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:21.437 0.979
31° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 5 01:21.492 1.034
32° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 4 01:21.676 1.218
33° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:21.786 1.328
34° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 4 01:21.787 1.329
35° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 4 01:21.847 1.389
36° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 4 01:22.146 1.688
37° 47 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01:22.181 1.723
38° 12 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:22.230 1.772
39° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 5 01:22.323 1.865
40° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:22.553 2.095
41° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 0 00:00.000  
42° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Chevrolet (Chevy) 0 00:00.000  
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari