Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Mayo

MARCELO AGRELO LOGRÓ LA SEGUNDA POLE CONSECUTIVA EN EL TC

El “Duende de Rada Tilly” se llevó una nueva pole en la máxima, logró ser el más rápido con el Toyota Camry que le entrega el Maquin Parts. Segundo finalizó Lambiris y tercero Trucco.

    • Compartir

La quinta fecha de la temporada tiene al hombre de la pole, hablamos de Marcelo Agrelo. El piloto oriundo de Rada Tilly, Chubut logró nuevamente ser el más rápido, recordemos que ya lo había conseguido en La Pampa. Con una puesta a punto indicada en el Toyota Camry marcó 1:45.006 y dejó segundo a Lambiris por 0.010 y tercero a Trucco por 0.018 

El dato curioso es que tenemos 34 autos en 1 segundo, mientras que los 10 primeros se encuentran encerrados en 0.322.  El líder del segundo entrenamiento Matías Rossi finalizó 14°. 

Mañana Domingo las series se llevarán a cabo a partir de las 10:00 de la mañana, mientras que la competencia final tendrá lugar a las 13:55HS

RESULTADOS - CLASIFICACIÓN TC: 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
127 Agrelo, Marcelo Toyota 3 01:45.006  
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 3 01:45.016 0.010
87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 3 01:45.024 0.018
4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 1 01:45.142 0.136
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 3 01:45.158 0.152
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 3 01:45.194 0.188
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 3 01:45.241 0.235
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 2 01:45.254 0.248
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 3 01:45.305 0.299
10° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 2 01:45.328 0.322
11° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 1 01:45.339 0.333
12° 221 Jakos, Andrés Toyota 2 01:45.342 0.336
13° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 3 01:45.353 0.347
14° 117 Rossi, Matías Toyota 3 01:45.387 0.381
15° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 3 01:45.410 0.404
16° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 3 01:45.415 0.409
17° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 2 01:45.438 0.432
18° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 2 01:45.505 0.499
19° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 3 01:45.516 0.510
20° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 3 01:45.522 0.516
21° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 3 01:45.523 0.517
22° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 3 01:45.527 0.521
23° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 2 01:45.574 0.568
24° 107 Martínez, Tobías Toyota 2 01:45.679 0.673
25° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 3 01:45.782 0.776
26° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 3 01:45.784 0.778
27° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 3 01:45.862 0.856
28° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 2 01:45.882 0.876
29° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 3 01:45.913 0.907
30° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 3 01:45.913 0.907
31° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 3 01:45.936 0.930
32° 22 Fritzler, Otto Toyota 3 01:45.943 0.937
33° 219 Palazzo, Hernán Toyota 3 01:45.956 0.950
34° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 3 01:45.986 0.980
35° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 3 01:46.008 1.002
36° 114 Ferrante, Gastón Toyota 3 01:46.056 1.050
37° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 2 01:46.079 1.073
38° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 3 01:46.081 1.075
39° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 3 01:46.134 1.128
40° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 2 01:46.154 1.148
41° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 3 01:46.243 1.237
42° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 3 01:46.348 1.342
43° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 3 01:46.361 1.355
44° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 2 01:46.387 1.381
45° 155 Domenech, Alfonso Toyota 2 01:46.421 1.415
46° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 2 01:46.472 1.466
47° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 3 01:46.676 1.670
48° 110 Azar, Diego Toyota 3 01:46.690 1.684
49° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 3 01:46.800 1.794
50° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 3 01:46.854 1.848
51° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 3 01:46.967 1.961
52° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 3 01:46.986 1.980
53° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 3 01:47.036 2.030
54° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 3 01:47.412 2.406
55° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 0 00:00.000  

Federico Coppari
PorFederico Coppari