Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

14 de Julio

ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO TRAS EL PASO POR CONCEPCIÓN

Luego de la octava fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, el campeonato volvió a tener como líder a Julián Santero, pero que aún no ganó. A continuación adjuntamos la tabla completa.

    • Compartir
El Turismo Carretera corrió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Fue la octava fecha del campeonato 2025, Agustín Canapino fue el ganador luego de adueñarse de la pole, serie y final. Julian Santero subió al podio, recuperó el liderazgo del campeonato pero aún no ganó. Solo quedan dos fechas para cerrar la etapa regular (San Juan y Buenos Aires) y hay apellidos importantes afuera de la copa.

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
1 Santero, Julián   216.5
2 Lambiris, Mauricio 1 214
127 Agrelo, Marcelo   208
86 Canapino, Agustín 1 197.5
87 Trucco, Juan Martín   189
231 Urcera, José Manuel   160.5
9 Mangoni, Santiago   155
56 Todino, Germán   154.5
117 Rossi, Matías   153
10° 83 Ardusso, Facundo   145.5
11° 146 Olmedo, Jeremías   144
12° 22 Fritzler, Otto 1 143.5
13° 219 Palazzo, Hernán   138.5
14° 63 Bonelli, Nicolás   138
15° 10 Landa, Marcos   137
16° 4 Werner, Mariano 1 136
17° 18 Martínez, Agustín   130.5
18° 157 De Benedictis, Juan B. 1 127.5
19° 7 Aguirre, Valentín   124
20° 24 Ledesma, Christian   117
21° 79 Chapur, Facundo 1 115.5
22° 186 Faín, Ignacio   111
23° 88 Trosset, Nicolás   107
24° 99 Di Palma, Luis José   106.5
25° 116 Candela, Kevin   104.5
26° 27 Craparo, Elio   103.5
27° 13 Ebarlín, Juan José   97
28° 12 Castellano, Jonatan 1 90
29° 137 Scialchi, Jeremías   85
30° 36 Spataro, Emiliano   83
31° 94 De La Iglesia, Lautaro   80
32° 221 Jakos, Andrés   77
33° 114 Ferrante, Gastón   71
34° 123 Vázquez, Martín   70.5
35° 3 Ciantini, Diego   60.5
36° 68 Canapino, Matías   59.5
37° 29 Mazzacane, Gastón   57
38° 172 Álvarez, Santiago   46
39° 34 Fontana, Norberto   42.5
40° 187 Impiombato, Nicolás   42
41° 107 Martínez, Tobías   39.5
42° 134 Jalaf, Matías   39
43° 60 Teti, Jerónimo   38
44° 44 Cotignola, Nicolás   37.5
45° 197 Quijada, Marcos   36.5
46° 110 Azar, Diego   36
47° 53 Catalán Magni, Juan Tomás   32
48° 115 De Carlo, Diego   28
49° 155 Domenech, Alfonso   26.5
50° 77 Carinelli, Augusto   22
51° 96 Benvenuti, Juan Cruz   22
52° 11 Risatti, Ricardo   19.5
53° 72 Serrano, Martín   19
54° 55 Iribarne, Federico   15
55° 75 Alaux, Sergio   11.5
56° 71 Abella, Sebastián   11
57° 50 Dose, Christian   7
58° 23 Gini, Esteban   4

Federico Coppari
PorFederico Coppari