21 de Junio
ANILLOS AL FRENTE
Audi puso sus tres autos al tope de la tabla en la prueba de clasificación para las 24 Horas de Le Mans, que se largarán mañana. El R18 e-tron quattro de Loic Duval (autor del registro), el hombre récord Tom Kristensen (ocho victorias) y el ex F1 Allan McNish partirá desde el primer puesto.
-
- Compartir
| LMP1 | ||||
| 1 | 2 Audi Sport Team Joest | T. KRISTENSEN / L. DUVAL / A. McNISH | 3:22.349 | |
| 2 | 1 Audi Sport Team Joest | A. LOTTERER / M. FÄSSLER / B. TRÉLUYER | 3:23.696 | 1,347 |
| 3 | 3 Audi Sport Team Joest | M. GENÉ / L. DI GRASSI / O. JARVIS | 3:24.341 | 1,992 |
| 4 | 8 Toyota Racing | A. DAVIDSON / S. BUEMI / S. SARRAZIN | 3:26.654 | 4,305 |
| 5 | 7 Toyota Racing | A. WURZ / N. LAPIERRE / K. NAKAJIMA | 3:26.676 | 4,327 |
| 6 | 12 Rebellion Racing | N. PROST / N. JANI / N. HEIDFELD | 3:28.935 | 6,586 |
| 7 | 13 Rebellion Racing | A. BELICCHI / M. BECHE / C. CHENG | 3:32.167 | 9,818 |
| 8 | 21 Strakka Racing | N. LEVENTIS / D. WATTS / J. KANE | 3:36.547 | 14,198 |
| LMP2 | ||||
| 1 | 24 OAK Racing | O. PLA / D. HEINEMEIER HANSSON / A. BRUNDLE | 3:38.621 | |
| 2 | 26 G-Drive Racing | R. RUSINOV / J. MARTIN / M. CONWAY | 3:39.535 | 0,914 |
| 3 | 38 Jota Sport | S. DOLAN / O. TURVEY / L. LUHR | 3:40.459 | 1,838 |
| 4 | 43 Morand Racing | N. GACHNANG / F. MAILLEUX / O. LOMBARD | 3:40.741 | 2,120 |
| 5 | 25 Delta-ADR | T. GRAVES / S. NAKANO / A. HAMILTON | 3:40.925 | 2,304 |
| 6 | 47 KCMG | A. IMPERATORI / H. TUNG / M. HOWSON | 3:41.042 | 2,421 |
| 7 | 48 Murphy Prototypes | B. HARTLEY / M. PATTERSON / K. CHANDHOK | 3:41.569 | 2,948 |
| 8 | 36 Signatech Alpine | N. PANCIATICI / P. RAGUES / T. GOMMENDY | 3:41.654 | 3,033 |
| 9 | 35 OAK Racing | B. BAGUETTE / R. GONZALEZ / M. PLOWMAN | 3:41.854 | 3,233 |
| 10 | 49 Pecom Racing | L. PEREZ COMPANC / P. KAFFER / N. MINASSIAN | 3:43.420 | 4,799 |
| 11 | 46 Thiriet by TDS Racing | P. THIRIET / L. BADEY / M. MARTIN | 3:43.494 | 4,873 |
| 12 | 42 Greaves Motorsport | J. MARDENBOROUGH / L. ORDOÑEZ / M. KRUMM | 3:44.421 | 5,800 |
| 13 | 41 Greaves Motorsport | T. KIMBER-SMITH / E. LUX / A. ROSSI | 3:44.621 | 6,000 |
| 14 | 34 Race Performance | M. FREY / P. NIEDERHAUSER / J. BLEEKEMOLEN | 3:45.244 | 6,623 |
| 15 | 32 Lotus | T. HOLZER / D. KRAIHAMER / J. CHAROUZ | 3:45.274 | 6,653 |
| 16 | 31 Lotus | K. WEEDA / J. ROSSITER / C. BOUCHUT | 3:47.920 | 9,299 |
| 17 | 45 OAK Racing | J. NICOLET / J. MERLIN / P. MONDOLOT | 3:48.196 | 9,575 |
| 18 | 33 Level 5 Motorsports | S. TUCKER / M. FRANCHITTI / R. BRISCOE | 3:48.597 | 9,976 |
| 19 | 28 Gulf Racing Middle East | F. GIROIX / P. HAEZEBROUCK / K. IHARA | 3:49.096 | 10,475 |
| 20 | 30 HVM Status GP | J. MOWLEM / T. BURGESS / J. HIRSCHI | 3:49.805 | 11,184 |
| 21 | 39 DKR Engineering | O. PORTA / S. RAFFIN / R. BRANDELA | 3:56.905 | 18,284 |
| 22 | 40 Boutsen Ginion Racing | M. DOWNS / T. DAGONEAU / R. YOUNESSI | 3:57.139 | 18,518 |
| LMGTE Pro | ||||
| 1 | 99 Aston Martin Racing | R. BELL / F. MAKOWIECKI / B. SENNA | 3:54.635 | |
| 2 | 97 Aston Martin Racing | P. DUMBRECK / S. MÜCKE / D. TURNER | 3:55.445 | 0,810 |
| 3 | 92 Porsche AG Team Manthey | M. LIEB / R. LIETZ / R. DUMAS | 3:55.491 | 0,856 |
| 4 | 51 AF Corse | G. BRUNI / G. FISICHELLA / M. MALUCELLI | 3:55.909 | 1,274 |
| 5 | 98 Aston Martin Racing | B. AUBERLEN / P. DALLA LANA / P. LAMY | 3:56.336 | 1,701 |
| 6 | 71 AF Corse | O. BERETTA / K. KOBAYASHI / T. VILANDER | 3:56.471 | 1,836 |
| 7 | 91 Porsche AG Team Manthey | J. BERGMEISTER / P. PILET / T. BERNHARD | 3:56.573 | 1,938 |
| 8 | 74 Corvette Racing | O. GAVIN / T. MILNER / R. WESTBROOK | 3:58.644 | 4,009 |
| 9 | 73 Corvette Racing | J. MAGNUSSEN / A. GARCIA / J. TAYLOR | 3:59.526 | 4,891 |
| 10 | 53 SRT Motorsports | R. DALZIEL / D. FARNBACHER / M. GOOSSENS | 4:00.802 | 6,167 |
| 11 | 93 SRT Motorsports | J. BOMARITO / T. KENDALL / K. WITTMER | 4:03.461 | 8,826 |
| 12 | 66 JMW Motorsport | A. BERTOLINI / A. AL FAISAL / K. AL QUBAISI | 4:05.417 | 10,782 |
| LMGTE Am | ||||
| 1 | 95 Aston Martin Racing | C. NYGAARD / K. POULSEN / A. SIMONSEN | 3:57.776 | |
| 2 | 88 Proton Competition | C. RIED / G. RODA / P. RUBERTI | 3:58.889 | 1,113 |
| 3 | 96 Aston Martin Racing | J. CAMPBELL-WALTER / R. GOETHE / S. HALL | 3:59.805 | 2,029 |
| 4 | 61 AF Corse | J. GERBER / M. GRIFFIN / M. CIOCI | 3:59.997 | 2,221 |
| 5 | 67 IMSA Performance Matmut | P. GIBON / P. MILESI / W. HENZLER | 4:00.503 | 2,727 |
| 6 | 75 Prospeed Racing | E. COLLARD / F. PERRODO / S. CRUBILE | 4:00.682 | 2,906 |
| 7 | 77 Dempsey Del Piero-Proton | P. DEMPSEY / J. FOSTER / P. LONG | 4:00.916 | 3,140 |
| 8 | 76 IMSA Performance Matmut | R. NARAC / C. BOURRET / J. VERNAY | 4:01.713 | 3,937 |
| 9 | 81 8 Star Motorsports | V. POTOLICCHIO / R. AGUAS / J. BRIGHT | 4:01.934 | 4,158 |
| 10 | 55 AF Corse | P. PERAZZINI / L. CASE / D. O'YOUNG | 4:03.966 | 6,190 |
| 11 | 70 Larbre Competition | C. MacNEIL / M. RODRIGUES / P. DUMAS | 4:04.512 | 6,736 |
| 12 | 50 Larbre Competition | P. BORNHAUSER / J. CANAL / R. TAYLOR | 4:04.873 | 7,097 |
| 13 | 54 AF Corse | Y. MALLEGOL / J. BACHELIER / H. BLANK | 4:09.064 | 11,288 |
| 14 | 57 Krohn Racing | T. KROHN / N. JÖNSSON / M. MEDIANI | 4:16.233 | 18,457 |
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre