09 de Noviembre
A CORRERLO
Jimmie Johnson se quedó con la pole position en Phoenix, para una nueva fecha de la NASCAR Sprint Cup en Phoenix. El hombre del Hendrick Motorsports fue escoltado por Denny Hamlin y Joey Logano
-
- Compartir
| NASCAR SPRINT CUP - CLASIFICACIÓN - PHOENIX | |||||
| Pos | Auto | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 25.858 | Leader |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 25.895 | --0.037 |
| 3 | 22 | Joey Logano | Ford | 25.910 | --0.052 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 25.927 | --0.069 |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 25.969 | --0.111 |
| 6 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 25.975 | --0.117 |
| 7 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 25.989 | --0.131 |
| 8 | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | 26.003 | --0.145 |
| 9 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 26.031 | --0.173 |
| 10 | 56 | Martin Truex Jr | Toyota | 26.074 | --0.216 |
| 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 26.077 | --0.219 |
| 12 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 26.093 | --0.235 |
| 13 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 26.137 | --0.279 |
| 14 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 26.143 | --0.285 |
| 15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 26.153 | --0.295 |
| 16 | 14 | Mark Martin | Chevrolet | 26.199 | --0.341 |
| 17 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 26.232 | --0.374 |
| 18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 26.240 | --0.382 |
| 19 | 42 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 26.248 | --0.390 |
| 20 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 26.283 | --0.425 |
| 21 | 43 | Aric Almirola | Ford | 26.288 | --0.430 |
| 22 | 55 | Elliott Sadler | Toyota | 26.337 | --0.479 |
| 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | 26.339 | --0.481 |
| 24 | 95 | Reed Sorenson | Ford | 26.452 | --0.594 |
| 25 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 26.469 | --0.611 |
| 26 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 26.478 | --0.620 |
| 27 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 26.481 | --0.623 |
| 28 | 35 | Josh Wise | Ford | 26.511 | --0.653 |
| 29 | 30 | Cole Whitt | Toyota | 26.526 | --0.668 |
| 30 | 13 | Casey Mears | Ford | 26.553 | --0.695 |
| 31 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | 26.588 | --0.730 |
| 32 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 26.592 | --0.734 |
| 33 | 38 | David Gilliland | Ford | 26.603 | --0.745 |
| 34 | 34 | David Ragan | Ford | 26.612 | --0.754 |
| 35 | 36 | J.J. Yeley | Chevrolet | 26.645 | --0.787 |
| 36 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 26.694 | --0.836 |
| 37 | 83 | David Reutimann | Toyota | 26.737 | --0.879 |
| 38 | 32 | Timmy Hill | Ford | 26.760 | --0.902 |
| 39 | 98 | Michael McDowell | Ford | 26.792 | --0.934 |
| 40 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 26.882 | --1.024 |
| 41 | 33 | Tony Raines | Chevrolet | 27.261 | --1.403 |
| 42 | 7 | Dave Blaney | Chevrolet | 27.360 | --1.502 |
| 43 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 27.549 | --1.691 |
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre