24 de Febrero
EARNHARDT, EL REY
Dale Earnhardt Jr se llevó la victoria en las 500 Millas de Daytona, competencia interrumpida por seis horas por lluvia. Lo escoltaron Denny Hamlin y Brad Keselowski.
-
- Compartir
Dale Earnhardt Jr (Chevrolet) se llevó la victoria en las maratónicas 500 Millas de Daytona, que finalizaron en la madrugada argentina. La carrera estuvo interrumpida por más de seis horas debido a una tormenta.
Denny Hamlin (Toyota) y Brad Keselowski (Ford) completaron el podio
| POS | Nro | Piloto | Auto | Pos. largada | Vueltas | Vueltas en punta |
| 1 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 9 | 200 | 54 |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 4 | 200 | 16 |
| 3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 33 | 200 | 13 |
| 4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 6 | 200 | 0 |
| 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 32 | 200 | 15 |
| 6 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 3 | 200 | 0 |
| 7 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 34 | 200 | 0 |
| 8 | 16 | Greg Biffle | Ford | 25 | 200 | 8 |
| 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 1 | 200 | 1 |
| 10 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 28 | 200 | 0 |
| 11 | 22 | Joey Logano | Ford | 35 | 200 | 2 |
| 12 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 18 | 200 | 0 |
| 13 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 38 | 200 | 0 |
| 14 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 22 | 200 | 0 |
| 15 | 52 | Bobby Labonte | Chevrolet | 26 | 200 | 0 |
| 16 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 39 | 200 | 0 |
| 17 | 99 | Carl Edwards | Ford | 30 | 200 | 8 |
| 18 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 7 | 200 | 0 |
| 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 37 | 200 | 19 |
| 20 | 32 | Terry Labonte | Ford | 24 | 200 | 0 |
| 21 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 8 | 199 | 15 |
| 22 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 19 | 199 | 0 |
| 23 | 23 | Alex Bowman | Toyota | 29 | 198 | 0 |
| 24 | 98 | Josh Wise | Ford | 11 | 196 | 0 |
| 25 | 33 | Brian Scott | Chevrolet | 12 | 196 | 0 |
| 26 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 15 | 194 | 1 |
| 27 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 40 | 193 | 4 |
| 28 | 26 | Cole Whitt | Toyota | 23 | 193 | 0 |
| 29 | 30 | Parker Kligerman | Toyota | 41 | 193 | 0 |
| 30 | 55 | Brian Vickers | Toyota | 31 | 192 | 0 |
| 31 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 5 | 192 | 2 |
| 32 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 10 | 184 | 29 |
| 33 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 14 | 183 | 2 |
| 34 | 34 | David Ragan | Ford | 43 | 176 | 0 |
| 35 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 21 | 174 | 0 |
| 36 | 38 | David Gilliland | Ford | 17 | 171 | 0 |
| 37 | 7 | Michael Annett | Chevrolet | 36 | 161 | 0 |
| 38 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 16 | 160 | 0 |
| 39 | 43 | Aric Almirola | Ford | 13 | 146 | 5 |
| 40 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 27 | 145 | 2 |
| 41 | 66 | Michael Waltrip | Toyota | 42 | 144 | 4 |
| 42 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 20 | 127 | 0 |
| 43 | 78 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 2 | 30 | 0 |
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre