17 de Marzo
EDWARDS, EL ELEGIDO
Carl Edwards se llevó la victoria en una interminable competencia de la NASCAR Sprint Cup en Bristol. Tras más de seis horas, fue escoltado por Ricky Stenhouse Jr y Aric Almirola.
-
- Compartir

Carl Edwards se llevó la victoria en Bristol, en una carrera de la NASCAR Sprint Cup que duró más de seis horas, a raíz de largas interrupciones por la lluvia.
Pese a la larga espera para reanudar la competencia, la lluvia haría su aparición al final. Faltaban tres vueltas y había bandera amarilla. Y ante el aguacero, se decidió cerrar la competencia sin final con bandera verde. Así, Edwards, que había recuperado la punta luego de la detención de Kevin Harvick, se llevó la victoria por sobre Ricky Stenhouse Jr y Aric Almirola.
P
|
Nº | Piloto | Marca | Pos. Largada | Vtas | Vtas en punta |
1 | 99 | Carl Edwards | Ford | 12 | 503 | 78 |
2 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 21 | 503 | 0 |
3 | 43 | Aric Almirola | Ford | 23 | 503 | 0 |
4 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 37 | 503 | 0 |
5 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 5 | 503 | 0 |
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 1 | 503 | 4 |
7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 6 | 503 | 0 |
8 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 10 | 503 | 16 |
9 | 55 | Brian Vickers | Toyota | 38 | 503 | 0 |
10 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 20 | 503 | 0 |
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 26 | 503 | 0 |
12 | 16 | Greg Biffle | Ford | 8 | 503 | 0 |
13 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 3 | 503 | 165 |
14 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 2 | 503 | 40 |
15 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 15 | 503 | 5 |
16 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 9 | 503 | 0 |
17 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 30 | 502 | 0 |
18 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 36 | 502 | 0 |
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 11 | 501 | 44 |
20 | 22 | Joey Logano | Ford | 4 | 500 | 12 |
21 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 28 | 500 | 0 |
22 | 38 | David Gilliland | Ford | 16 | 500 | 0 |
23 | 98 | Josh Wise | Chevrolet | 32 | 499 | 0 |
24 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 14 | 499 | 0 |
25 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 22 | 498 | 0 |
26 | 7 | Michael Annett | Chevrolet | 34 | 497 | 0 |
27 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 25 | 497 | 0 |
28 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 35 | 497 | 0 |
29 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 7 | 496 | 73 |
30 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 31 | 496 | 0 |
31 | 34 | David Ragan | Ford | 19 | 495 | 0 |
32 | 23 | Alex Bowman | Toyota | 33 | 493 | 0 |
33 | 32 | Travis Kvapil | Ford | 39 | 491 | 0 |
34 | 30 | Parker Kligerman | Toyota | 41 | 487 | 0 |
35 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 13 | 473 | 28 |
36 | 78 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 29 | 471 | 0 |
37 | 95 | Michael McDowell | Ford | 24 | 469 | 0 |
38 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 17 | 453 | 10 |
39 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 27 | 450 | 28 |
40 | 26 | Cole Whitt | Toyota | 18 | 430 | 0 |
41 | 66 | Joe Nemechek | Toyota | 42 | 322 | 0 |
42 | 83 | Ryan Truex | Toyota | 40 | 271 | 0 |
43 | 33 | Timmy Hill | Chevrolet | 43 | 160 | 0 |
Mirá también...
-
FÓRMULA 1 EN MIAMI: HORARIOS PARA EL...
Máxima velocidad 29 de Abril -
CINDRIC GANÓ EN UN APRETADO FINAL EN...
Máxima velocidad 27 de Abril -
TRIUNFO Y CIMA DEL CAMPEONATO PARA...
Máxima velocidad 27 de Abril -
POSCO Y EL ALE BUCCI RACING: UNA...
Máxima velocidad 27 de Abril -
LUGÓN ANOTÓ SU NOMBRE ENTRE LOS...
Máxima velocidad 27 de Abril -
TN EN SAN JUAN: CRONOGRAMA COMPLETO...
Máxima velocidad 23 de Abril