30 de Agosto
TODO EN SU LUGAR
Finalmente la pole position definitiva del TC en Rafaela quedó en manos de Christian Ledesma con el Chevrolet. El del Jet Racing bajó su tiempo de ayer. Lo escoltaron Carlos Okulovich y Emiliano Spataro.
-
- Compartir

El tiempo marcado el viernes le había dado la pole position provisoria a Christian Ledesma con grandes aspiraciones para quedarse con la definitiva, ya que había conseguido una muy buena vuelta. Sin embargo, el marplatense no se quedó con eso y este sábado salió es busca de más. No sólo que, finalmente, se quedó con el 1 sino que bajó en 20/1000 lo conseguido 24 horas antes.
El campeón de la categoría 2007 realizó un tiempo de 1m30s183 con el Chevrolet del Jet Racing. Detrás de él se ubicaron Carlos Okulovich con el Torino del Maquins Parts a 91/1000 y Emiliano Spataro con la Dodge del Lincoln Sport Group a 93/1000.
Juan Marcos Angelini se colocó cuarto a 133/1000. En tanto el mejor Ford ubicado fue el de Leonel Sotro, quien finalizó en quinta colocación a 226/1000.
Los primeros diez los completaron: Matías Rodríguez (Dodge), Omar Martínez (Ford), Lionel Ugalde (Ford), Martín Ponte (Dodge) y Juan Pablo Gianini (Ford).
El líder de la Etapa Regular, Matías Rossi, fue 11° a 469/1000 del líder Ledesma.
La actividad para la categoría continuará a las 9 de la mañana del domingo cuando arranquen las tres series correspondientes.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
Autódromo Ciudad de Rafaela - Sábado 30/08/2014 - 11º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:30.183 |
2 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0.091 |
3 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.093 |
4 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.133 |
5 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.226 |
6 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 0.232 |
7 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0.320 |
8 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0.326 |
9 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 0.335 |
10 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.429 |
11 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0.469 |
12 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.472 |
13 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0.485 |
14 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0.503 |
15 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.505 |
16 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0.514 |
17 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.536 |
18 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.553 |
19 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0.555 |
20 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.559 |
21 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 0.585 |
22 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 0.593 |
23 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.633 |
24 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0.642 |
25 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.665 |
26 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 0.712 |
27 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.744 |
28 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0.758 |
29 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0.766 |
30 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 0.788 |
31 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.821 |
32 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0.886 |
33 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0.948 |
34 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 0.987 |
35 | 46 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 1.053 |
36 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 1.217 |
37 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.246 |
38 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1.488 |
39 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.575 |
40 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 1.905 |
41 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.978 |
42 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2.812 |
43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.846 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo