10 de Mayo
ARDUSSO SORPRENDIO Y GANO EN VIEDMA
Facundo Ardusso corrió y atacó a Ledesma desde que comenzó la final hasta que, sorpresivamente, el de Mar del Plata entró en trompo, llevandose la primera final del año para Dodge. Lo escoltaron en el podio Agunstín Canapino y Omar Martínez.
-
- Compartir

Ardusso festeja en Viedma
La final del Turismo Carretera parecía indicar que, después de la primera vuelta, nada iba a cambiar en el lote de punta.
Christian Ledesma largó magníficamente, dejando a Facundo Ardusso relegado y preocupandose por Agunstín Canapino, que luego de pasar a Omar Martínez comenzó a presionarlo fuertemente.
Hubo algunos golpes de escena a lo largo de la carrera hasta la vuelta 15, como el despiste y abandono de Norberto Fontana en la primera vuelta, el trompo de Castellano que deribó en trompo de Spataro al intentar esquivarlo y posterior abandono por recibir un golpe de N.Bonelli.
Misma suerte tuvieron Juan Pablo Gianini, Mauricio Lambiris, Guillermo Ortelli y Leonel Pernía, recibiendo golpes y/o despistando, lo que causó el retrazo de ellos.
Dos sorpresas se generaron a lo largo de la final: Matías Rossi perdí con Mangoni por afuera en la sexta vuelta pero desgraciadamente, vueltas más tarde el de Balcarce debió abandonar; y lasegunda sorpresa, tal vez la más grande, el trompo de Christian Ledesma.
Promediando la vuelta 15, Ledesma entró sólo en trompo a la hora de aguantar a Facundo Ardusso. El error lo depositó en el quinto puesto, lugar en el que cruzaría la bandera a cuadros.
En el box del Trotta Racing se pararon los corazones en la vuelta 20. Urcera tocó a Gianini y lo tiró al pasto, generando el abandono del piloto de ford y la salida del Pace Car.
La reanudación de la carrera fue en la vigésimo segunda vuelta. El piloto de las Parejas logró aguantar al de Arrecifes, y ganó la final tres vueltas después, sumando al historial su segundo triunfo en la categoría.
Final Turismo Carretera - Viedma
Resultado Final | ||||
1 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 40:06.797 | |
2 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 40:07.458 | 0.661 |
3 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 40:07.927 | 1.130 |
4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 40:09.701 | 2.904 |
5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40:11.741 | 4.944 |
6 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 40:12.372 | 5.575 |
7 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 40:12.811 | 6.014 |
8 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 40:13.221 | 6.424 |
9 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 40:14.026 | 7.229 |
10 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 40:15.989 | 9.192 |
11 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 40:16.608 | 9.811 |
12 | SOTRO, LEONEL | FORD | 40:17.095 | 10.298 |
13 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 40:17.787 | 10.990 |
14 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 40:18.203 | 11.406 |
15 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 40:18.747 | 11.950 |
16 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 40:19.491 | 12.694 |
17 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 40:19.795 | 12.998 |
18 | UGALDE, LIONEL | FORD | 40:20.206 | 13.409 |
19 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 40:21.460 | 14.663 |
20 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 40:22.794 | 15.997 |
21 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 40:24.052 | 17.255 |
22 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 40:24.898 | 18.101 |
23 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 40:25.788 | 18.991 |
24 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 40:26.546 | 19.749 |
25 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 40:26.921 | 20.124 |
26 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 40:27.392 | 20.595 |
27 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 40:28.448 | 21.651 |
28 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 40:29.744 | 22.947 |
29 | WERNER, MARIANO | FORD | 40:29.844 | 23.047 |
30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 40:39.287 | 32.490 |
31 | JALAF, MATÍAS | FORD | 40:40.584 | 33.787 |
32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 40:42.715 | 35.918 |
33 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 40:49.191 | 42.394 |
34 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 40:14.023 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo