13 de Junio
AUDI AL ACECHO DE PORSCHE
Los Audi de Filipe Albuquerque y Benoít Tréluyer siguen muy de cerca al Porsche líder de las 24hs de Le Mans en el segundo y tercer lugar. Brendon Hartley logra mantenerse como puntero de la competencia con 75 vueltas cumplidas, mientras sus compañeros cayeron al cuarto y quinto lugar. El mejor Toyota está sexto a una vuelta.
-
- Compartir
Clasificador de las 24hs de Le Mans - 5 horas cumplidas
| Pos | N° | Estado | Cat | Equipo | Auto | Pilot0 | Vlts | Dif. | Dernier tour | Meilleur tour | Vit moyenne | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Run | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | HARTLEY Brendon | 75 | 3:20.371 | 3:19.346 | 246.1 | 5 | |
| 2 | 9 | Run | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | ALBUQUERQUE Filipe | 75 | 6.179 | 3:20.169 | 3:17.647 | 248.2 | 5 |
| 3 | 7 | Run | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | TRÉLUYER Benoît | 75 | 43.712 | 3:19.412 | 3:18.865 | 246.7 | 6 |
| 4 | 18 | Out | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | DUMAS Romain | 74 | 1 Lap | 3:36.899 | 3:20.198 | 245.1 | 6 |
| 5 | 19 | Run | LM P1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | BAMBER Earl | 74 | 9.925 | 3:23.503 | 3:19.140 | 246.4 | 5 |
| 6 | 1 | Run | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | DAVIDSON Anthony | 74 | 1:54.546 | 3:27.714 | 3:22.923 | 241.8 | 5 |
| 7 | 8 | Stand | LM P1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | DI GRASSI Lucas | 74 | 2:12.263 | 3:26.755 | 3:19.860 | 245.5 | 6 |
| 8 | 2 | Run | LM P1 | Toyota Racing | Toyota TS 040 - Hybrid | SARRAZIN Stéphane | 74 | 2:22.272 | 3:24.765 | 3:23.578 | 241.0 | 5 |
| 9 | 12 | Run | LM P1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | HEIDFELD Nick | 71 | 4 Laps | 3:32.255 | 3:28.421 | 235.4 | 6 |
| 10 | 47 | Run | LM P2 | KCMG | Oreca 05 - Nissan | LAPIERRE Nicolas | 69 | 6 Laps | 3:39.539 | 3:39.023 | 224.0 | 5 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS 10...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Máxima velocidad 01 de Noviembre