19 de Junio
DOMINIO DE GIALLOMBARDO, DOMINIO DE FORD
El piloto de Ford fue el más rápido de los que terminaron en los primeros puestos en la primera clasificación del Turismo Carretera el Posadas con un tiempo de 01:33.520. Segundo terminó "Juampi" Gianini a 65 milésimas y tercero Mariano Werner a 188. La mejor Dodge fue la de Ardusso en quinto lugar, Rossi fue el mejor de Chevrolet en el sexto y en P11 Lambiris fue el abanderado de Torino
-
- Compartir

Mauro Giallombardo puso a Ford en lo más alto
1° Clasificación Turismo Carretera - Posadas
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 129 | Giallombardo, Mauro | Ford | 3 | 01:33.520 | |
2° | 31 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 4 | 01:33.585 | 0.065 |
3° | 9 | Werner, Mariano | Ford | 3 | 01:33.708 | 0.188 |
4° | 7 | Martínez, Omar | Ford | 4 | 01:33.841 | 0.321 |
5° | 3 | Ardusso, Facundo | Dodge | 3 | 01:33.881 | 0.361 |
6° | 1 | Rossi, Matías | Chevrolet | 4 | 01:33.906 | 0.386 |
7° | 29 | Bonelli, Nicolás | Ford | 4 | 01:33.919 | 0.399 |
8° | 107 | Sotro, Leonel | Ford | 3 | 01:33.942 | 0.422 |
9° | 10 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 4 | 01:33.970 | 0.450 |
10° | 12 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 3 | 01:34.149 | 0.629 |
11° | 82 | Lambiris, Mauricio | Torino | 4 | 01:34.156 | 0.636 |
12° | 20 | Okulovich, Carlos | Torino | 4 | 01:34.178 | 0.658 |
13° | 23 | Ponte, Martín | Dodge | 4 | 01:34.196 | 0.676 |
14° | 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 4 | 01:34.199 | 0.679 |
15° | 151 | Urcera, José Manuel | Torino | 4 | 01:34.210 | 0.690 |
16° | 11 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 3 | 01:34.221 | 0.701 |
17° | 144 | Savino, José | Ford | 3 | 01:34.223 | 0.703 |
18° | 15 | Moriatis, Emanuel | Ford | 3 | 01:34.259 | 0.739 |
19° | 63 | Bonelli, Próspero | Ford | 4 | 01:34.260 | 0.740 |
20° | 55 | Mangoni, Santiago | Torino | 4 | 01:34.268 | 0.748 |
21° | 18 | Di Palma, Luís José (H) | Torino | 3 | 01:34.292 | 0.772 |
22° | 24 | Spataro, Emiliano | Dodge | 4 | 01:34.300 | 0.780 |
23° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 4 | 01:34.362 | 0.842 |
24° | 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 3 | 01:34.382 | 0.862 |
25° | 35 | Nolesi, Mathías | Ford | 4 | 01:34.445 | 0.925 |
26° | 27 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 3 | 01:34.561 | 1.041 |
27° | 99 | Jalaf, Matías | Ford | 4 | 01:34.630 | 1.110 |
28° | 88 | Echevarría, Camilo | Torino | 2 | 01:34.641 | 1.121 |
29° | 95 | Alonso, Federico | Torino | 4 | 01:34.681 | 1.161 |
30° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 4 | 01:34.734 | 1.214 |
31° | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 4 | 01:34.739 | 1.219 |
32° | 19 | Rodríguez, Matías | Dodge | 4 | 01:34.849 | 1.329 |
33° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 4 | 01:34.868 | 1.348 |
34° | 113 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 4 | 01:34.932 | 1.412 |
35° | 38 | Serrano, Martín | Dodge | 4 | 01:34.952 | 1.432 |
36° | 5 | Castellano, Jonatan | Dodge | 4 | 01:35.060 | 1.540 |
37° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 4 | 01:35.206 | 1.686 |
38° | 37 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 4 | 01:35.384 | 1.864 |
39° | 91 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 2 | 01:36.448 | 2.928 |
40° | 45 | Dose, Christian | Chevrolet | 1 | 01:44.630 | 11.110 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo