31 de Julio
PONTE ADELANTE DE TODOS
El piloto local fue quien dominó con el Dodge la primera actividad del día del Turismo Carretera en Paraná. Omar Martínez fue segundo en una tanda que lo tuvo como protagonista. Christian Ledemsa, tercero con auto nuevo.
-
- Compartir

Ponte en su Dodge.
Martín Ponte con el Dodge dominó hoy la primera tanda de entrenamientos libres del Turismo Carretera en el trazado de Paraná.
El piloto local marcó 1:26.370 y le alcanzó para relegar a su coterráneo, Omar Martínez, que fue gran protagonista en la tanda y culminó a 143/1000 de la punta.
La tercera colocación fue Christian Ledesma que estrena Chevrolet este fin de semana, seguido del Dodge de Juan Marcos Angelini.
Agustín Canapino con una “Chevy” cerró el lote de los cinco primeros.
Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | PONTE, MARTíN | DODGE | 13 | 01:26.370 | |
2 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 14 | 01:26.513 | 0.143 |
3 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01:26.608 | 0.238 |
4 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 15 | 01:26.717 | 0.347 |
5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 15 | 01:26.787 | 0.417 |
6 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01:26.810 | 0.440 |
7 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 14 | 01:26.944 | 0.574 |
8 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 14 | 01:27.006 | 0.636 |
9 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 15 | 01:27.042 | 0.672 |
10 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 16 | 01:27.078 | 0.708 |
11 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 15 | 01:27.083 | 0.713 |
12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 01:27.089 | 0.719 |
13 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 15 | 01:27.137 | 0.767 |
14 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 13 | 01:27.176 | 0.806 |
15 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 15 | 01:27.189 | 0.819 |
16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 13 | 01:27.235 | 0.865 |
17 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 13 | 01:27.245 | 0.875 |
18 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 14 | 01:27.349 | 0.979 |
19 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 12 | 01:27.437 | 1.067 |
20 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 13 | 01:27.460 | 1.090 |
21 | SOTRO, LEONEL | FORD | 12 | 01:27.476 | 1.106 |
22 | WERNER, MARIANO | FORD | 7 | 01:27.500 | 1.130 |
23 | SAVINO, JOSé | FORD | 14 | 01:27.546 | 1.176 |
24 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 15 | 01:27.547 | 1.177 |
25 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 13 | 01:27.585 | 1.215 |
26 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01:27.595 | 1.225 |
27 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:27.808 | 1.438 |
28 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 15 | 01:27.906 | 1.536 |
29 | JALAF, MATíAS | FORD | 15 | 01:28.068 | 1.698 |
30 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 12 | 01:28.130 | 1.760 |
31 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 16 | 01:28.143 | 1.773 |
32 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 16 | 01:28.200 | 1.830 |
33 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 16 | 01:28.280 | 1.910 |
34 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 6 | 01:28.340 | 1.970 |
35 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:28.892 | 2.522 |
36 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 11 | 01:29.075 | 2.705 |
37 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 14 | 01:29.616 | 3.246 |
38 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 16 | 01:31.568 | 5.198 |
39 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:31.896 | 5.526 |
40 | UGALDE, LIONEL | FORD | 14 | 01:41.912 | 15.542 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo