01 de Agosto
DE URUGUAY PARA TODOS EL PAIS
El oriental sudamericano Mauricio Lambiris marcó el tiempo más rápido en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera con un tiempo de 01:25.775, aventajando a Matías Rossi por una décima media y a Omar Martínez, el tercero, a sólo 176 milésima.
-
- Compartir

Mauricio Lambiris, el más rápido con su Torino
TC - PARANÁ | ||||
2do Entrenamiento | ||||
1 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:25.775 | |
2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:25.923 | 0.148 |
3 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:25.951 | 0.176 |
4 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:25.970 | 0.195 |
5 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:26.028 | 0.253 |
6 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 01:26.089 | 0.314 |
7 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 01:26.106 | 0.331 |
8 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:26.136 | 0.361 |
9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:26.212 | 0.437 |
10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:26.249 | 0.474 |
11 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:26.312 | 0.537 |
12 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:26.327 | 0.552 |
13 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:26.328 | 0.553 |
14 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:26.330 | 0.555 |
15 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:26.333 | 0.558 |
16 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:26.336 | 0.561 |
17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:26.349 | 0.574 |
18 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:26.387 | 0.612 |
19 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:26.407 | 0.632 |
20 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 01:26.413 | 0.638 |
21 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:26.434 | 0.659 |
22 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:26.445 | 0.670 |
23 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:26.541 | 0.766 |
24 | JALAF, MATíAS | FORD | 01:26.597 | 0.822 |
25 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 01:26.612 | 0.837 |
26 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:26.633 | 0.858 |
27 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:26.704 | 0.929 |
28 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 01:26.708 | 0.933 |
29 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:26.709 | 0.934 |
30 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:26.739 | 0.964 |
31 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:26.973 | 1.198 |
32 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:27.090 | 1.315 |
33 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:27.090 | 1.315 |
34 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:27.189 | 1.414 |
35 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:27.196 | 1.421 |
36 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:27.489 | 1.714 |
37 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:27.762 | 1.987 |
38 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:27.877 | 2.102 |
39 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 01:28.232 | 2.457 |
40 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:28.321 | 2.546 |
41 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 02:40.567 |
1:14.792 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo