16 de Abril
ROSSI Y SU POLE DEL SÁBADO
El piloto de Del Viso cerró su jornada llevándose el el primer lugar en la clasificación y largando desde la cuerda la primera serie de mañana.
-
- Compartir

Matías Rossi volvió a conseguir una Pole en el circuito de Concordia. Al igual que el año pasado, el "Misil" logró el mejor registro de las tandas de clasificación a bordo de su Chevrolet preparado por el Donto Racing.
1m 14s 836 fue el registro imbatible del actual subcampeón de la categoría, seguido por Mariano Altuna, que de manera progresiva culminó una gran clasificación.
El múltiple, Guillermo Ortelli fue quien se ubicó en el cuarto puesto y Agustín Canapino, quien sufriera un despiste en la chicana, no pudo mejorar su cuarta colocación.
POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:41.836 | |
2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:42.068 | 232 |
3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:42.359 | 523 |
4 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:42.686 | 850 |
5 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:42.775 | 939 |
6 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:42.795 | 959 |
7 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:42.809 | 973 |
8 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:42.974 | 1.138 |
9 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 01:42.998 | 1.162 |
10 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:43.039 | 1.203 |
11 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:43.044 | 1.208 |
12 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:43.071 | 1.235 |
13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:43.072 | 1.236 |
14 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:43.107 | 1.271 |
15 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 01:43.165 | 1.329 |
16 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:43.178 | 1.342 |
17 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:43.184 | 1.348 |
18 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:43.206 | 1.370 |
19 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | TORINO | 01:43.218 | 1.382 |
20 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:43.224 | 1.388 |
21 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:43.265 | 1.429 |
22 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:43.344 | 1.508 |
23 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 01:43.365 | 1.529 |
24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:43.375 | 1.539 |
25 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:43.421 | 1.585 |
26 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:43.538 | 1.702 |
27 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:43.561 | 1.725 |
28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 01:43.578 | 1.742 |
29 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:43.606 | 1.770 |
30 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:43.612 | 1.776 |
31 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:43.682 | 1.846 |
32 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 01:43.819 | 1.983 |
33 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:43.827 | 1.991 |
34 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 01:43.872 | 2.036 |
35 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:43.878 | 2.042 |
36 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 01:43.905 | 2.069 |
37 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:43.981 | 2.145 |
38 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:43.982 | 2.146 |
39 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:44.060 | 2.224 |
40 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 01:44.134 | 2.298 |
41 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:44.193 | 2.357 |
42 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:44.700 | 2.864 |
43 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:44.787 | 2.951 |
44 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:45.199 | 3.363 |
Mirá también...
-
VICTORIA DE AGUSTÍN CANAPINO EN EL...
Máxima velocidad 13 de Julio -
MÁRQUEZ Y DUCATI SIGUEN SIENDO LETALES
Máxima velocidad 13 de Julio -
IANSA Y UN GRAN DESAHOGO EN CONCEPCIÓN...
Máxima velocidad 13 de Julio -
CANAPINO VOLÓ EN CONCEPCIÓN Y SE QUEDÓ...
Máxima velocidad 12 de Julio -
MATÍAS CANAPINO PRESETÓ SU FLAMANTE...
Máxima velocidad 11 de Julio -
ARGENTINA SE QUEDA SIN MOTOGP EN 2026
Máxima velocidad 11 de Julio