21 de Mayo
LA FINAL DEL SÁBADO FUE DE ARDUSSO
El piloto del JP Rácing logró llevarse la primera carrera de la fecha doble de Termas de Río Hondo. A su Dodge lo escoltaron el Chevrolet de Matías Rossi y el Ford de Mariano Werner.
-
- Compartir

El santafesino Facundo Ardusso afianzó su gran rendimiento en clasificaciones llevandose la primera carrera en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
El piloto del JP Rácing largó cuarto la final y logró mejorar el rendimiento que venía teniendo Mariano Werner, para quedarse con la primera colocación.
Así, el piloto de Las Parejas consiguió su tercera victoria en la máxima categoría nacional escoltado por Matías Rossi, con su Chevrolet y finalmente completó el podio Werner.
En una gran carrera, Jonatan Castellano logró la cuarta colocación y, de este modo, su regreso al Top 5,
La carrera tuvo un planteo estratégico interesante, teniendo en cuenta que muchos corrieron pensando en la carrera de mañana. En llegar con el resto necesario y agiornarse al cambio de circuito, en el que, en vez de utilizarse los mixtos, como el día de hoy, se usará la recta larga.
POS. | NOMBRE | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 20 | 36:23.517 | |
2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 36:24.823 | 1.306 |
3 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 36:26.967 | 3.450 |
4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | 36:29.025 | 5.508 |
5 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 36:29.684 | 6.167 |
6 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 20 | 36:30.256 | 6.739 |
7 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 20 | 36:30.571 | 7.054 |
8 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 36:32.460 | 8.943 |
9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 20 | 36:32.854 | 9.337 |
10 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 36:33.516 | 9.999 |
11 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 20 | 36:34.203 | 10.686 |
12 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 20 | 36:40.960 | 17.443 |
13 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 36:46.934 | 23.417 |
14 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | 36:47.848 | 24.331 |
15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 20 | 36:48.015 | 24.498 |
16 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 20 | 36:49.622 | 26.105 |
17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 20 | 36:50.828 | 27.311 |
18 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 20 | 36:53.847 | 30.330 |
19 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 20 | 37:01.539 | 38.022 |
20 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 37:02.440 | 38.923 |
21 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 20 | 37:03.469 | 39.952 |
22 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 20 | 37:03.853 | 40.337 |
23 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 37:07.309 | 43.793 |
24 | SOTRO, LEONEL | FORD | 20 | 37:07.907 | 44.391 |
25 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 20 | 37:08.969 | 45.453 |
26 | UGALDE, LIONEL | FORD | 20 | 37:09.349 | 45.833 |
27 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 20 | 37:11.630 | 48.113 |
28 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | 37:12.592 | 49.075 |
29 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | TORINO | 20 | 37:12.916 | 49.399 |
30 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 37:14.703 | 51.186 |
31 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 37:25.554 | 1:02.037 |
32 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 20 | 37:31.799 | 1:08.282 |
33 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 19 | 35:28.643 | 1 vta |
34 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 17 | 37:19.066 | 3 vtas |
35 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 16 | 31:00.239 | 4 vtas |
36 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 13 | 24:21.473 | 7 vtas |
37 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 12 | 36:54.269 | 8 vtas |
38 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 13:44.604 | 13 vtas |
Mirá también...
-
MOTO3: VALENTIN PERRONE LOGRÓ SU MEJOR...
Máxima velocidad 10 de Mayo -
MARC MÁRQUEZ SE ADUEÑÓ DEL SPRINT EN...
Máxima velocidad 10 de Mayo -
TC EN TERMAS: HORARIOS PARA SEGUIR LA...
Máxima velocidad 09 de Mayo -
EL MENSAJE DE WILLIAMS TRAS EL ANUNCIO...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO: "ME HE MANTENIDO EN FORMA Y...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo