Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Octubre

ARDUSSO PISA FUERTE EN TOAY

Facundo Ardusso fue el mejor del entrenamiento este viernes en Toay, La Pampa. El piloto de Las Parejas, con su Torino, fue el piloto más rápido de la ante penúltima fecha del Turismo Carretera superando por tan sólo 19 milésimas a Josito Di Palma.

    • Compartir


Facundo Ardusso quiere su revancha y quiere la victoria. El piloto de Renault Sport Torino Team marcó un tiempo de 01;15.253 y fue el más rápido del primer entrenamiento del Turismo Carretera en el marco de la ante penúltima fecha del campeonato de La Copa de Oro. El santafesino Josito Di Palma , también del equipo Renault, terminó atrás de Facundo , a sólo 19 milésimas, marcando un tiempo de 01;15.272 y dejando el 1-2 para el equipo. 

Gastón Mazzacane fue el mejor Chevrolet y el encargado de ocupar el tercer puesto con un tiempo de 01;15.402. Inmediatamente después y de una muy buena actuación quedó Agustín Canapino, también representando al equipo Chevrolet y marcando un tiempo de 01;15.493

A partir de las 15:05 hs se va a llevar a cabo la primer tanda de clasificación. Estos fueron los tiempos del 1° entrenamiento:

 
POS.  Nº PILOTO MARCA   VTAS TIEMPO   DIF.
 
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 10 01;15.253
2 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 11 01;15.272 0.019
3 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 12 01;15.402 0.149
4 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;15.493 0.240
5 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;15.504 0.251
6 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 10 01;15.520 0.267
7 2 ROSSI, MATÍAS FORD 9 01;15.609 0.356
8 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 2 01;15.718 0.465
9 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 12 01;15.868 0.615
10 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 14 01;15.903 0.650
11 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 11 01;15.907 0.654
12 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 11 01;15.912 0.659
13 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;15.926 0.673
14 39 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 7 01;15.957 0.704
15 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 11 01;15.976 0.723
16 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01;16.014 0.761
17 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 9 01;16.020 0.767
18 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 11 01;16.141 0.888
19 101 UGALDE, LIONEL FORD 10 01;16.157 0.904
20 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 12 01;16.168 0.915
21 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 10 01;16.175 0.922
22 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 11 01;16.196 0.943
23 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 10 01;16.223 0.970
24 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 13 01;16.292 1.039
25 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 9 01;16.305 1.052
26 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 13 01;16.316 1.063
27 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 12 01;16.333 1.080
28 107 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 12 01;16.350 1.097
29 144 SAVINO, JOSÉ FORD 12 01;16.385 1.132
30 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;16.421 1.168
31 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 11 01;16.527 1.274
32 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 9 01;16.612 1.359
33 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 11 01;16.700 1.447
34 99 JALAF, MATÍAS TORINO 10 01;16.828 1.575
35 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 12 01;16.861 1.608
36 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;17.141 1.888
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 13 01;17.248 1.995
38 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 3 01;17.726 2.473
39 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 6 01;19.175 3.922
40 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01;19.465 4.212
41 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 14 01;19.733 4.480
42 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 10 01;19.759 4.506
43 46 MULET, LEANDRO DODGE 1 01;41.417 26.164
44 3 WERNER, MARIANO FORD 1 10;14.464 8;59.211
 
Lucas Morlan
PorLucas Morlan