Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Octubre

MAZZACANE TIENE LA POLE POSITION PROVISORIA

Gastón Mazzacane tuvo la mejor de las actuaciones y se quedó con la Pole Position provisoria después de marcar un tiempo de 01;14.874 en lo que fue la primer tanda clasificadora de la ante penúltima fecha de la Copa de Oro en La Pampa.

    • Compartir


Gastón Mazzacane ( Chevrolet ) empezó con la pierna derecha en Toay, La Pampa. El piloto platense se quedó con el mejor tiempo del primer entrenamiento en la ante penúltima fecha de la Copa de Oro. Marcó un tiempo de 01;14.874 y así se adueñó de la Pole Position proviosria.

Santiago Mangoni, también del equipo Chevrolet, terminó en segundo lugar marcando un tiempo de 01;14.902. Agustín Canapino completo el podio de la clasificación del viernes en Toay , consiguiendo un tiempo de 01;14.913, a tan solo 13 décimas de Mangoni y dejando a Chevrolet en lo más alto. 

Esteban Gini, también piloto de Chevrolet, tuvo una buena actuación y terminó justo detrás de Canapino, consiguiendo que las primeras cuatro posiciones sean del equipo de Chevrolet. Facundo Ardusso con su Torino fue el encargado de ocupar el quinto lugar en lo que fue la primer tanda de clasificaciones de la Copa de Oro en el marco de la ante penúltima fecha en La Pampa

Estos fueros los tiempos de la primer clasificación del Turismo Carretera en Toay:

 
POS . Nº     PILOTO                      MARCA     VTAS  TIEMPO DIF.
 
1 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;14.874
2 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 3 01;14.902 0.028
3 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;14.913 0.039
4 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 5 01;14.932 0.058
5 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;14.978 0.104
6 101 UGALDE, LIONEL FORD 3 01;15.026 0.152
7 3 WERNER, MARIANO FORD 4 01;15.116 0.242
8 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 3 01;15.177 0.303
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;15.244 0.370
10 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 3 01;15.269 0.395
11 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;15.279 0.405
12 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;15.358 0.484
13 2 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;15.403 0.529
14 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;15.422 0.548
15 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01;15.552 0.678
16 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;15.563 0.689
17 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;15.583 0.709
18 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;15.616 0.742
19 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;15.657 0.783
20 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;15.662 0.788
21 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;15.712 0.838
22 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01;15.713 0.839
23 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;15.721 0.847
24 107 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;15.731 0.857
25 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 3 01;15.748 0.874
26 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 3 01;15.756 0.882
27 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;15.857 0.983
28 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 3 01;15.893 1.019
29 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 2 01;15.936 1.062
30 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 3 01;15.979 1.105
31 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 01;16.009 1.135
32 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 4 01;16.104 1.230
33 144 SAVINO, JOSÉ FORD 2 01;16.123 1.249
34 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 4 01;16.144 1.270
35 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;16.148 1.274
36 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 3 01;16.198 1.324
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;16.322 1.448
38 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;16.386 1.512
39 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 3 01;16.398 1.524
40 99 JALAF, MATÍAS TORINO 5 01;16.739 1.865
41 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 5 01;19.256 4.382
Lucas Morlan
PorLucas Morlan