Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

28 de Octubre

ARDUSSO ABRE EL SÁBADO DE TOAY

El circuito pampeano vio al del Renault Sport Torino Team convertirse en la referencia del día, previo a la Clasificación del Turismo Carretera, en la recta final de la Copa de Oro. José Manuel Urcera y Mariano Werner completaron los tres de adelante

    • Compartir


Facundo Ardusso volvió a ser el piloto más velóz en este fin de semana de instancias definitorias del Turismo Carretera en el Autódromo de Toay en La Pampa. 

Si bien los tiempos del viernes no se bajaro, el piloto de Las Parejas que lidera la Copa de Oro aún sin triunfo en su haber marcó un registro de 1m 15s 682 para llevarse el entrenamiento en el que fue 4 décimas más lento que ayer, pero se posiciona como candidato a lograr la Pole para largar bien adelante mañana.

Detrás de Ardusso se metió sobre el final Urcera, con el Chevrolet de Las Toscar Racing, y quedó a apenas 0.025/1000 de diferencia. En el tercer lugar aparecer Werner, con el Ford de su propia estructura, a  0.177/1000. Mientras que Gastón Mazzacane y Juan Martín Trucco completaron los cinco primeros.
 
La actividad para el Turismo Carretera continuará con la clasificación general que iniciará a las 15.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
5 ARDUSSO, FACUNDO Torino 11 01:15.682  
151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 11 01:15.707 0.025
3 WERNER, MARIANO Ford 5 01:15.859 0.177
10 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 9 01:15.892 0.210
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 10 01:16.061 0.379
101 UGALDE, LIONEL Ford 13 01:16.159 0.477
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 10 01:16.192 0.510
7 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 10 01:16.196 0.514
18 DI PALMA, JOSITO Torino 9 01:16.241 0.559
10° 6 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 13 01:16.254 0.572
11° 1 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 11 01:16.325 0.643
12° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 12 01:16.330 0.648
13° 11 CASTELLANO, JONATAN Dodge 13 01:16.375 0.693
14° 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 9 01:16.392 0.710
15° 42 GINI, ESTEBAN Chevrolet 10 01:16.420 0.738
16° 19 GIANINI, JUAN PABLO Ford 12 01:16.454 0.772
17° 68 SANTERO, JULIÁN Torino 10 01:16.496 0.814
18° 8 ALAUX, SERGIO Chevrolet 10 01:16.512 0.830
19° 28 SPATARO, EMILIANO Torino 11 01:16.515 0.833
20° 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 13 01:16.541 0.859
21° 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:16.566 0.884
22° 107 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 7 01:16.585 0.903
23° 27 MARTÍNEZ, OMAR Ford 9 01:16.599 0.917
24° 39 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 8 01:16.613 0.931
25° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 10 01:16.639 0.957
26° 24 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 01:16.657 0.975
27° 52 OKULOVICH, CARLOS Torino 9 01:16.666 0.984
28° 99 JALAF, MATÍAS Torino 9 01:16.686 1.004
29° 43 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 10 01:16.710 1.028
30° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 10 01:16.814 1.132
31° 14 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 10 01:16.852 1.170
32° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 9 01:17.031 1.349
33° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 11 01:17.170 1.488
34° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 9 01:17.271 1.589
35° 38 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 10 01:17.316 1.634
36° 40 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 13 01:17.475 1.793
37° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 8 01:17.478 1.796
38° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 8 01:20.717 5.035
39° 46 MULET, LEANDRO Dodge 3 01:24.508 8.826
40° 31 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 7 01:25.746 10.064
41° 2 ROSSI, MATÍAS Ford 10 01:26.171 10.489
42° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 11 01:26.990 11.308
43° 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:28.947 13.

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto