17 de Noviembre
GINI Y LA POLE SOBRE EL FINAL
Se definió la pole position provisoria en Comodoro Rivadavia y Esteban Gini sobre el final se quedó con lo más rápido. Enterate como quedaron los que pelean el campeonato. Ah, a Canapino le sacaron el tiempo, mirá.
-
- Compartir

Esteban Gini continúa a paso firme con gran funcionamiento y con posibilidades de ser uno de los tres de último minuto que tengan posibilidades de pelear por la corona en la última fecha en La Plata. Cuando parecía que la pole quedaba para Angelini, el piloto de Chevrolet cerró una vuelta rápida de 1:14.467 y se quedó con lo más rápido.
Segundo fue finalmente Juan Marcos Angelini y tercero Josito Di Palma. El puntero del campeonato Facundo Ardusso quedó octavo a 0.339 y Agustín Canapino, segundo en el certamen, era el mejor pasado el grupo de los integrantes de la Copa de Oro pero le sacaron el tiempo por excederse en los límites de la pista.
Clasificación general de viernes:
1 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;14.467 | |
2 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 2 | 01;14.524 | 0.057 |
3 | 18 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 4 | 01;14.582 | 0.115 |
4 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 01;14.602 | 0.135 |
5 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;14.605 | 0.138 |
6 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01;14.720 | 0.253 |
7 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 01;14.767 | 0.300 |
8 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 01;14.806 | 0.339 |
9 | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;14.809 | 0.342 |
10 | 2 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 5 | 01;14.817 | 0.350 |
11 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01;14.869 | 0.402 |
12 | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;14.964 | 0.497 |
13 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;14.982 | 0.515 |
14 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 01;15.001 | 0.534 |
15 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01;15.018 | 0.551 |
16 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;15.042 | 0.575 |
17 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 3 | 01;15.108 | 0.641 |
18 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;15.162 | 0.695 |
19 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;15.205 | 0.738 |
20 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;15.208 | 0.741 |
21 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 01;15.220 | 0.753 |
22 | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 5 | 01;15.307 | 0.840 |
23 | 31 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 01;15.368 | 0.901 |
24 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 4 | 01;15.409 | 0.942 |
25 | 24 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 01;15.418 | 0.951 |
26 | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;15.424 | 0.957 |
27 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01;15.495 | 1.028 |
28 | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 01;15.584 | 1.117 |
29 | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 4 | 01;15.633 | 1.166 |
30 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 4 | 01;15.836 | 1.369 |
31 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 01;15.929 | 1.462 |
32 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;16.205 | 1.738 |
33 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 01;16.507 | 2.040 |
34 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;16.748 | 2.281 |
35 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;17.018 | 2.551 |
36 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;20.637 | 6.170 |
37 | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;23.639 | 9.172 |

Mirá también...
-
COLAPINTO: "ME HE MANTENIDO EN FORMA Y...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo