Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Abril

ROSSI SE AMIGÓ CON LA POLE

El "Misil" de Del Viso se adjudicó el mejor tiempo de vuelta en la Clasificación correspondiente a la cuarta fecha del Turismo Carretera, en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Otro óvalo, el de Juan Manuel Silva, se ubicó segundo, mientras que Jonatan Castellano con el Dodge fue tercero.

    • Compartir



Ahora todo parece estar a pedir de Ford. Matías Rossi tuvo un reencuentro de lujo con la Pole en el Turismo Carretera, en una Clasificación que tuvo cuatro óvalos entre los cinco primeros. 

El "Misil" fue la sorpresa del tercer tercio de Clasificación. Para ese entonces, Nicolás Trosset y Juan Manuel Silva ya le habían sentido el gusto a la Pole, pero faltaba salir el piloto de Del Viso, que a pocos giros de contactar pista marcó un tiempazo de 1m 26s 507 para quedar por encima del Ford del Catalán Magni Motorsport. 

Silva  fue segundo, a 0.192s del oriundo de Del Viso. Jonatan Castellano, líder del campeonato con la Dodge, quedó a 2/10 en tercer lugar. Mauricio Lambiris, Gabriel Ponce de León y Juan Pablo Gianini quedaron del cuarto al sexto todos con Ford. El óvalo tiene seis coches en el top diez ya que José Savino completó esa nómina en noveno lugar.

Desde las 9 horas de mañana se correrán las Series del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. 


Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
15 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:26.507  
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:26.699 0.192
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:26.711 0.204
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:26.872 0.365
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:26.880 0.373
27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:26.951 0.444
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 7 01:27.216 0.709
19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:27.223 0.716
144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 7 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 6 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 5 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 8 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:27.823 1.316
26° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:27.894 1.387
27° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:27.902 1.395
28° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 01:27.921 1.414
29° 68 WERNER, MARIANO Ford 8 01:27.940 1.433
30° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 7 01:27.992 1.485
31° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01:28.059 1.552
32° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 4 01:28.164 1.657
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:28.353 1.846
34° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 5 01:28.369 1.862
35° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:28.428 1.921
36° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:28.466 1.959
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:28.637 2.130
38° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 01:28.646 2.139
39° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:28.765 2.258
40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:28.835 2.328
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 8 01:28.923 2.416
42° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:28.960 2.453
43° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:29.930 3.423
44° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.932 3.425
45° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 5 01:38.846 12.339
 
 
Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto