Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

25 de Mayo

WERNER ARRANCA CON EL PIE DERECHO EN CONCORDIA

El piloto de Paraná lideró a bordo del Ford el clasificador del entrenamiento inicial de la sexta fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Concordia. De Benedictis fue su escolta a tan solo 2 décimas de distancia. Sorpresiva fue la situación del líder del torneo, Castellano, al quedar en el puesto 40° de la tabla.

    • Compartir


Mariano Werner consiguió bajar por tan solo 38 milésimas el récord oficial que el Turismo Carretera tiene en la pista de 4800 metros en Concordia. El Ford del Werner Competición marcó un tiempo de 1m41s649 con 166,455 Km/h de promedio. El escolta de la primera tanda de entrenamientos fue De Benedectis, con una gran actuación a pocos minutos de finalizar la tanda.

Julián Santero fue el tercero a bordo de su Dodge, cortó lo que parecía ser una paliza de Ford en el comienzo de la competencia del día viernes. El piloto mendocino marcó un tiempo que lo ubicó cerca de los Ford de Werner y De Benedictis pero superando a Mauricio Lambiris y a Matías Rossi.

Por su parte, Leonel Pernía fue el mejor representante de Torino con el 5° puessto del entrenamiento. Mas atrás que el Tanito aparece el mejor Chevrolet de la tanda de entrenamientos en Concordia, a cargo del ganador de la carrera del 2017, Christian Ledesma.

TC - Concordia - Entrenamiento 1

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 68 WERNER MARIANO FORD 01;41.649  
2 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 01;41.855 0.206
3 22 SANTERO JULIÁN DODGE 01;41.991 0.342
4 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 01;42.111 0.462
5 15 ROSSI MATÍAS FORD 01;42.190 0.541
6 36 PERNÍA LEONEL TORINO 01;42.370 0.721
7 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 01;42.395 0.746
8 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01;42.426 0.777
9 17 MORIATIS EMANUEL FORD 01;42.499 0.850
10 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 01;42.545 0.896
11 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01;42.546 0.897
12 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 01;42.599 0.950
13 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 01;42.608 0.959
14 18 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 01;42.652 1003
15 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 01;42.658 1009
16 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 01;42.684 1035
17 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 01;42.742 1093
18 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 01;42.793 1144
19 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 01;42.794 1145
20 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 01;42.868 1219
21 14 GINI ESTEBAN CHEVROLET 01;42.916 1267
22 10 SPATARO EMILIANO TORINO 01;42.947 1298
23 101 UGALDE LIONEL FORD 01;43.110 1461
24 20 OKULOVICH CARLOS TORINO 01;43.259 1610
25 45 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 01;43.259 1610
26 98 BONELLI NICOLÁS FORD 01;43.400 1751
27 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 01;43.426 1777
28 99 JALAF MATÍAS FORD 01;43.482 1833
29 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 01;43.615 1966
30 79 NOLESI MATHÍAS FORD 01;43.649 0.200
31 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 01;43.660 2011
32 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 01;43.731 2082
33 44 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 01;43.847 2198
34 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 01;44.065 2416
35 116 RUGGIERO ALAN TORINO 01;44.253 2604
36 47 MULET LEANDRO DODGE 01;44.320 2671
37 77 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 01;44.509 2860
38 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 01;44.642 2993
39 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 01;44.940 3291
40 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 01;44.977 3328
41 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01;45.175 3526
42 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 01;45.415 3766
43 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 01;46.917 5268

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima