Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Junio

POR LA EXCLUSIÓN DE SILVA, GANÓ MORIATIS EN TERMAS

Tras haber revisado el toque con Nicolás Pezzucchi, el ganador de la carrera Juan Manuel Silva fue excluído lo que genera que Emanuel Moriatis, escolta del Pato, sea quien obtenga oficialmente la victoria del Desafío de las Estrellas en Termas de Río Hondo. Su escolta es Alaux y el nuevo tercero es Carlos Okulovich.

    • Compartir
Foto: Guillermo Cejas

Foto: Guillermo Cejas



Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
17 MORIATIS, EMANUEL Ford 38 01:08:29.834  
75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 38 01:08:30.297 0.463
20 OKULOVICH, CARLOS Torino 38 01:08:31.610 1.776
15 ROSSI, MATÍAS Ford 38 01:08:32.275 2.441
7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 38 01:08:32.691 2.857
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 38 01:08:32.904 3.070
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 38 01:08:33.181 3.347
68 WERNER, MARIANO Ford 38 01:08:33.594 3.760
10 SPATARO, EMILIANO Torino 38 01:08:34.303 4.469
10° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 38 01:08:35.117 5.283
11° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 38 01:08:35.118 5.284
12° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 38 01:08:35.406 5.572
13° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 38 01:08:35.554 5.720
14° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 38 01:08:35.749 5.915
15° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 38 01:08:35.904 6.070
16° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 38 01:08:36.188 6.354
17° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 38 01:08:36.473 6.639
18° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 38 01:08:36.716 6.882
19° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 38 01:08:36.961 7.127
20° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 38 01:08:37.274 7.440
21° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 38 01:08:37.344 7.510
22° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 38 01:08:37.827 7.993
23° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 38 01:08:38.449 8.615
24° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 38 01:08:39.169 9.335
25° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 38 01:08:40.065 10.231
26° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 38 01:08:50.063 20.229
27° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 38 01:08:50.612 20.778
28° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 38 01:08:51.076 21.242
29° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 37 01:08:38.160 1 VTA
30° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 37 01:08:38.671 1 VTA
31° 47 MULET, LEANDRO Dodge 35 01:02:18.792 3 VTAS
32° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 32 01:01:25.331 6 VTAS
33° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 54:33.656 8 VTAS
34° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 30 01:08:37.107 8 VTAS
35° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 27 51:21.010 11 VTAS
36° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 26 47:27.971 12 VTAS
37° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 22 41:39.490 16 VTAS
38° 29 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 20 38:03.427 18 VTAS
39° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 13 24:53.011 25 VTAS
40° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 13 27:58.916 25 VTAS
41° 101 UGALDE, LIONEL Ford 12 22:16.009 26 VTAS
42° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 14:27.792 30 VTAS
43° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 2 03:15.822 36 VTAS
44° 99 JALAF, MATÍAS Ford 2 03:18.441 36 VTAS

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima