30 de Julio
CASTELLANO ESTIRA SU VENTAJA EN EL CAMPEONATO
Paso La Carrera del Millon en Rafaela y Jonatan Castellano logro estirar un poco mas la ventaja en el campeonato por sobre Facundo Ardusso. El piloto de Dodge suma 260,5 puntos y el de Torino tiene 221,5 unidades. Tercero quedo Mariano Werner.
-
- Compartir
Luego del gran fin de semana del Turismo Carretera en Rafaela donde Mauricio Lambiris se llevo el millon de pesos, Jonatan Castellano logro estirar la ventaja por sobre Facundo Ardusso quien no tuvo un buen fin de semana llegando por detras del puesto 30.
En el campeonato, Castellano suma 260,5 puntos y se aleja del piloto de Renault Sport Torino Team (221,5). Tercero se ubica Werner (220,5) y mas atras se ubican Juan Martin Trucco, Guillermo Ortelli y Gaston Mazzacane.
En el campeonato, Castellano suma 260,5 puntos y se aleja del piloto de Renault Sport Torino Team (221,5). Tercero se ubica Werner (220,5) y mas atras se ubican Juan Martin Trucco, Guillermo Ortelli y Gaston Mazzacane.
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Castellano, Jonatan | Dodge | 260,5 |
2 | Ardusso, Facundo | Torino | 221,5 |
3 | Werner, Mariano | Ford | 220,5 |
4 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 220 |
5 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 203 |
6 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 197 |
7 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 193,5 |
8 | Lambiris, Mauricio | Ford | 190,5 |
9 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 190 |
10 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 180,5 |
11 | Pernía, Leonel | Torino | 170 |
12 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 164 |
13 | Rossi, Matías | Ford | 162,5 |
14 | Trosset, Nicolás | Dodge | 161 |
15 | Santero, Julián | Dodge | 144 |
16 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 142,5 |
17 | Bonelli, Nicolás | Ford | 142,5 |
18 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 139 |
19 | Spataro, Emiliano | Torino | 138,5 |
20 | González, Nicolás | Torino | 136 |
21 | Silva, Juan Manuel | Ford | 130 |
22 | Okulovich, Carlos | Torino | 123,5 |
23 | Catalán Magni, Juan Tomás | Dodge | 117 |
24 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 115,5 |
25 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 115 |
26 | Jalaf, Matías | Ford | 114 |
27 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 112,5 |
28 | Moriatis, Emanuel | Ford | 98,5 |
29 | Aguirre, Valentín | Dodge | 95,5 |
30 | Gini, Esteban | Chevrolet | 95 |
31 | Ugalde, Lionel | Ford | 94,5 |
32 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 89 |
33 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 88,5 |
34 | Ventricelli , Luciano | Ford | 79,5 |
35 | Pezzucchi, Nicolás | Dodge | 79 |
36 | Savino, José Ignacio | Ford | 74,5 |
37 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 74,5 |
38 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 56 |
39 | Di Palma, Luis José | Torino | 55,5 |
40 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 52,5 |
41 | Ruggiero, Alan | Torino | 50,5 |
42 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 50 |
43 | Nolesi, Mathías | Ford | 38 |
44 | Dose, Christian | Chevrolet | 30 |
45 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 19,5 |
46 | Mulet, Leandro | Dodge | 17,5 |
47 | Cotignola, Nicolás | Torino | 12 |
48 | Serrano, Martín | Chevrolet | 3 |

Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo