Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

26 de Octubre

ORTELLI DOMINO EL PRIMER ENTRENAMIENTO

En la primera actividad en pista para el Turismo Carretera en Olavarria, Guillermo Ortelli domino el entrenamiento con un tiempo de 1:19.825 seguido de Mariano Werner y Norberto Fontana. Desde las 15 se viene la clasificacion.

    • Compartir
El Turismo Carretera abrio su 13° fecha del campeonato 2018 y fue Guillermo Ortelli quien domino el primer entrenamiento en Olavarria con un tiempo de1:19.825 seguido de Werner (1:19.971) y Fontana (1:20.007).

Desde las 15 se viene la clasificacion.
 
POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11 01;19.825  
2 WERNER MARIANO FORD 9 01;19.971 0.146
3 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 10 01;20.007 0.182
4 PERNÍA LEONEL TORINO 13 01;20.134 0.309
5 RUGGIERO ALAN TORINO 12 01;20.136 0.311
6 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;20.154 0.329
7 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;20.209 0.384
8 TROSSET NICOLÁS DODGE 13 01;20.301 0.476
9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;20.328 0.503
10 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;20.329 0.504
11 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 12 01;20.352 0.527
12 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 14 01;20.368 0.543
13 ARDUSSO FACUNDO TORINO 10 01;20.384 0.559
14 BONELLI NICOLÁS FORD 12 01;20.412 0.587
15 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;20.437 0.612
16 SPATARO EMILIANO TORINO 13 01;20.449 0.624
17 VENTRICELLI LUCIANO FORD 5 01;20.482 0.657
18 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 11 01;20.533 0.708
19 PEZZUCCHI NICOLÁS DODGE 13 01;20.552 0.727
20 SANTERO JULIÁN DODGE 11 01;20.588 0.763
21 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 11 01;20.589 0.764
22 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 11 01;20.593 0.768
23 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 13 01;20.596 0.771
24 DIRUSCIO SEBASTIÁN DODGE 10 01;20.668 0.843
25 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 11 01;20.675 0.850
26 UGALDE LIONEL FORD 14 01;20.701 0.876
27 SILVA JUAN MANUEL FORD 14 01;20.714 0.889
28 ROSSI MATÍAS FORD 11 01;20.735 0.910
29 MORIATIS EMANUEL FORD 10 01;20.754 0.929
30 JALAF MATÍAS FORD 10 01;20.758 0.933
31 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 12 01;20.778 0.953
32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;20.906 1.081
33 ALAUX SERGIO CHEVROLET 12 01;20.926 1.101
34 NOLESI MATHÍAS FORD 12 01;20.987 1.162
35 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;20.994 1.169
36 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 12 01;21.072 1.247
37 MULET LEANDRO DODGE 9 01;21.375 1.550
38 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 14 01;21.382 1.557
39 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 12 01;23.981 4.156
40 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 7 01;30.853 11.028

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli