Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

26 de Octubre

WERNER EL MAS RAPIDO EN CLASIFICACION

Mariano Werner con un tiempo de 1:18.690 marco la pole provisoria en la fecha 13° del Turismo Carretera que se desarrolla en el autodromo de Olavarria. Segundo fue Matias Rossi y tercero Guillermo Ortelli. El campeon y puntero de la Copa de Oro, Agustin Canapino, fue cuarto.

    • Compartir
Clasificacion fantastica la del TC en Olavarria. Los grandes candidatos al titulo pelearon los primeros puestos pero fue finalmente Werner, con su Ford, quien se quedo con la pole al marcar un tiempo de 1:18.690.

Segundo habia sido Jonatan Castellano, pero no dio la altura en la tecnica y por eso fue penalizado con tres posiciones para quedar quinto. Ese lugar lo heredo Matias Rossi con un tiempo de 1:18.799 y tercero quedo Ortelli que registro una marca de 1:18.874.

El puntero de la Copa de Oro, Canapino, fue cuarto a dos decimas de Werner.

Mañana desde las 15 arranca la clasificacion definitiva para el TC en Olavarria.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 4 01;18.690  
2 ROSSI, MATÍAS FORD 4 01;18.799 0.109
3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 5 01;18.874 0.184
4 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 5 01;18.891 0.201
5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;18.892 0.202
6 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;18.959 0.269
7 GIANINI, JUAN PABLO FORD 5 01;18.977 0.287
8 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;19.061 0.371
9 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;19.098 0.408
10 PERNÍA, LEONEL TORINO 5 01;19.170 0.480
11 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 01;19.280 0.590
12 TROSSET, NICOLÁS DODGE 5 01;19.283 0.593
13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 2 01;19.293 0.603
14 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 4 01;19.370 0.680
15 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;19.385 0.695
16 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;19.471 0.781
17 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 5 01;19.478 0.788
18 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 5 01;19.508 0.818
19 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 5 01;19.585 0.895
20 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 5 01;19.590 0.900
21 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;19.595 0.905
22 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01;19.604 0.914
23 SPATARO, EMILIANO TORINO 4 01;19.652 0.962
24 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;19.682 0.992
25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;19.688 0.998
26 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;19.689 0.999
27 SANTERO, JULIÁN DODGE 4 01;19.693 1.003
28 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 01;19.752 1.062
29 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;19.752 1.062
30 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;19.759 1.069
31 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;19.760 1.070
32 UGALDE, LIONEL FORD 5 01;19.810 1.120
33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;19.873 1.183
34 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;19.942 1.252
35 MULET, LEANDRO DODGE 5 01;20.027 1.337
36 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 5 01;20.043 1.353
37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 01;20.209 1.519
38 JALAF, MATÍAS FORD 5 01;20.436 1.746
39 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 4 01;20.538 1.848
40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;20.988 2.298

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli