Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Noviembre

CANAPINO COMIENZA LIDERANDO EL VIERNES

El puntero del campeonato se quedó con el primer entrenamiento de manera oficial que el Turismo Carretera realiza en el trazado del Villicum en San Juan. Matías Rossi lo escoltó a bordo del Ford y tercero terminó Leonel Pernía. Previa a la clasificación de hoy se llevará a cabo un nuevo entrenamiento.

    • Compartir


Agustín Canapino se quedó con el mejor tiempo del primer ensayo con un registro de 1:50.395 en lo que fue la primera aparición oficial del Turismo Carretera en el flamante autódromo del Villicum en Albardón. Canapino superó por 0.284 a Matías Rossi, quien sufrió un trompo, pero igualmente terminó como escolta del líder del campeonato.


1 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;50.395  
2 15 ROSSI MATÍAS FORD 6 01;50.679 0.284
3 36 PERNÍA LEONEL TORINO 7 01;51.133 0.738
4 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 7 01;51.146 0.751
5 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 6 01;51.212 0.817
6 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 7 01;51.223 0.828
7 98 BONELLI NICOLÁS FORD 6 01;51.347 0.952
8 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;51.392 0.997
9 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 01;51.426 1.031
10 3 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 5 01;51.430 1.035
11 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 6 01;51.452 1.057
12 10 SPATARO EMILIANO TORINO 6 01;51.728 1.333
13 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 6 01;51.731 1.336
14 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 6 01;51.752 1.357
15 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;51.856 1.461
16 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 5 01;51.906 1.511
17 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 6 01;52.250 1.855
18 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 7 01;52.332 1.937
19 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 6 01;52.412 2.017
20 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 01;52.503 2.108
21 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 01;52.614 2.219
22 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 3 01;52.624 2.229
23 17 MORIATIS EMANUEL FORD 6 01;52.627 2.232
24 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 5 01;53.275 2.880
25 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 01;53.893 3.498
26 116 RUGGIERO ALAN TORINO 5 01;53.910 3.515
27 79 NOLESI MATHÍAS FORD 6 01;53.923 3.528
28 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;54.045 3.650
29 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 7 01;55.111 4.716
30 99 JALAF MATÍAS FORD 7 01;55.305 4.910
31 29 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 5 01;55.625 5.230
32 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;56.533 6.138
33 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 5 01;58.511 8.116
34 68 WERNER MARIANO FORD 3 01;58.996 8.601
35 22 SANTERO JULIÁN DODGE 2 02;02.034 11.639
36 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 02;09.199 18.804
37 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 02;22.441 32.046
38 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 0 00;00.000
 

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima