Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Noviembre

BONELLI PISA FUERTE EN EL SEGUNDO ENSAYO

El piloto entrerriano se quedó con el mejor tiempo de la segunda jornada de ensayos del día viernes previa a la clasificación. Gastón Mazzacane, que vuelve luego de la suspensión, terminó como escolta de Bonelli y Christian Ledesma culminó tercero.

    • Compartir


1 98 BONELLI NICOLÁS FORD 8 01;50.445  
2 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 7 01;50.543 0.098
3 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;50.717 0.272
4 68 WERNER MARIANO FORD 8 01;50.864 0.419
5 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 10 01;50.976 0.531
6 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 9 01;50.985 0.540
7 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;51.043 0.598
8 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 7 01;51.148 0.703
9 15 ROSSI MATÍAS FORD 9 01;51.201 0.756
10 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 8 01;51.307 0.862
11 36 PERNÍA LEONEL TORINO 7 01;51.380 0.935
12 10 SPATARO EMILIANO TORINO 10 01;51.482 1.037
13 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11 01;51.620 1.175
14 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;51.912 1.467
15 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 01;51.939 1.494
16 17 MORIATIS EMANUEL FORD 8 01;51.945 1.500
17 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 7 01;52.034 1.589
18 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 7 01;52.061 1.616
19 22 SANTERO JULIÁN DODGE 9 01;52.137 1.692
20 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;52.248 1.803
21 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;52.303 1.858
22 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 01;52.535 2.090
23 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;52.594 2.149
24 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 7 01;52.611 2.166
25 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 7 01;52.754 2.309
26 116 RUGGIERO ALAN TORINO 9 01;52.798 2.353
27 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 7 01;52.971 2.526
28 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 9 01;53.246 2.801
29 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 6 01;53.384 2.939
30 79 NOLESI MATHÍAS FORD 10 01;53.411 2.966
31 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 8 01;53.943 3.498
32 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 6 01;54.086 3.641
33 99 JALAF MATÍAS FORD 9 01;54.473 4.028
34 29 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;54.727 4.282
35 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 9 01;54.868 4.423
36 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;56.264 5.819
37 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 11 01;57.807 7.362
38 3 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 9 02;01.616 11.171

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima