Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Noviembre

ROSSI ARRASA EN LA PRIMERA CLASIFICACIÓN

El piloto de Del Viso dominó totalmente la primera jornada clasificatoria de la penúltima fecha de la Copa de Oro en El Villicum, San Juan. Rossi arrasó por completo esta primera tanda y hasta superó su primer registro que ya lo había dejado como lider. Juan Pablo Gianini fue segundo y en el último grupo apareció Alan Ruggiero como tercero.

    • Compartir


Matías Rossi lideró de manera total la primera clasificación del día viernes sacandole más de un segundo de diferencia a su perseguidor más cercano, Juan Pablo Gianini. Al igual qué en Paraná, La Pedrera y Toay, el piloto de Del Viso comandó la primera clasificación del Turismo Carretera en El Villicum. Por su parte, el líder de la Copa de Oro, Agustín Canapino, qué además había sido el más rapido en los entrenamientos, terminó en el puesto 25.

Por su parte, el segundo lugar se lo quedó Juan Pablo Gianini a 1.045 del líder; mientras qué en el último grupo que salió a clasificar, Alan Ruggiero pudo capturar ese tercer lugar que lo vuelve a dejar en los primeros planos, a 1.076 del poleman. Mangoni se ubicó cuarto luego de una gran clasificación y Pernía, integrante de la Copa de Oro, se tuvo que conformar con un quinto puesto luego de ser el tercero de la grilla provisoriamente.
 
Facundo Ardusso tuvo problemas para clasificar ya qué en las dos vueltas en las que venía perfilado para quedar arriba en la tanda, tuvo problemas con quién venía adelante para terminar de cerrar la vuelta rápida. Las diez primeras posiciones las completaron Nicolás Bonelli, Valentín Aguirre, Juan Bautista De Benedictis, Jonatan Castellano y José Manuel Urcera.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI MATÍAS FORD 3 01;49.111  
2 27 GIANINI JUAN PABLO FORD 3 01;50.156 1.045
3 116 RUGGIERO ALAN TORINO 4 01;50.187 1.076
4 55 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;50.198 1.087
5 36 PERNÍA LEONEL TORINO 3 01;50.245 1.134
6 98 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;50.276 1.165
7 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;50.306 1.195
8 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;50.334 1.223
9 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;50.354 1.243
10 7 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 3 01;50.356 1.245
11 68 WERNER MARIANO FORD 3 01;50.381 1.270
12 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS DODGE 3 01;50.403 1.292
13 24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 2 01;50.432 1.321
14 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;50.453 1.342
15 10 SPATARO EMILIANO TORINO 3 01;50.481 1.370
16 32 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 3 01;50.560 1.449
17 12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 3 01;50.567 1.456
18 8 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;50.596 1.485
19 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;50.800 1.689
20 22 SANTERO JULIÁN DODGE 3 01;50.844 1.733
21 26 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 01;50.934 1.823
22 6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;50.945 1.834
23 3 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 3 01;50.964 1.853
24 17 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;50.975 1.864
25 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;50.994 1.883
26 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1 01;51.171 2.060
27 19 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 3 01;51.214 2.103
28 5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;51.401 2.290
29 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 3 01;51.567 2.456
30 88 TROSSET NICOLÁS DODGE 3 01;51.672 2.561
31 99 JALAF MATÍAS FORD 4 01;51.682 2.571
32 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 3 01;52.047 2.936
33 29 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 3 01;52.404 3.293
34 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 3 01;53.331 4.220
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 3 01;53.432 4.321
36 37 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1 01;54.328 5.217
37 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;54.483 5.372
38 2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;58.821 9.710

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima