Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Noviembre

ROSSI: EL DUEÑO DEL RELOJ

El "Misil" está intratable con el Ford en Clasificación y lo ratifica con el sexto mejor registro del año en este caso en El Villicum, cita de la cuarta fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera, para largar desde adelante la primera serie de mañana y afirmarse como uno de los grandes candidatos a llevarse el campeonato 2018.

    • Compartir


Matias Rossi está imparable en las Clasificaciones del Turismo Carretera. El "Misil" le rinde honor a su apodo y se lleva la sexta Pole del año en el flamante Autódromo de El Villicum para posicionarse como firme candidato a llevarse la Copa de Oro. El tiempo del piloto de Ford para quedar como imbatible del sábado fue de 1m 48s 361 en su mejor pasada, con el cual doblegó por siete décimas a Facundo Ardusso y en más de 800 milésimas al tercero, Juan Pablo Gianini. 

Esta increible seguidilla de buenos tiempos del Misil comenzó en Concordia, luego de un rendimiento regular en la primera parte del campeonato. Pasado el Desafío de las Estrellas, consiguió un segundo puesto por debajo de Werner en Rafaela, para luego destacarse, post 1000 kilómetros, en las clasificaciones de Paraná, la Pedrera y La Pampa al hilo, e intercalando un segundo puesto en Olavarria, llego la sexta Pole de uno de los candidatos más firme al título. 

P PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 ROSSI, MATÍAS FORD 6 01;48.361  
2 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;49.116 0.755
3 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 01;49.186 0.825
4 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 6 01;49.290 0.929
5 68 WERNER, MARIANO FORD 6 01;49.328 0.967
6 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01;49.395 1.034
7 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;49.407 1.046
8 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 7 01;49.462 1.101
9 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;49.503 1.142
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 7 01;49.556 1.195
11 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 6 01;49.568 1.207
12 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01;49.568 1.207
13 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 7 01;49.590 1.229
14 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01;49.617 1.256
15 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 7 01;49.686 1.325
16 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 7 01;49.812 1.451
17 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;49.829 1.468
18 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 01;49.845 1.484
19 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;49.876 1.515
20 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;49.904 1.543
21 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 7 01;49.956 1.595
22 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 6 01;49.978 1.617
23 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 6 01;50.063 1.702
24 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 6 01;50.098 1.737
25 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;50.175 1.814
26 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;50.176 1.815
27 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;50.198 1.837
28 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;50.418 2.057
29 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 7 01;50.438 2.077
30 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 6 01;50.546 2.185
31 99 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;50.970 2.609
32 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;50.975 2.614
33 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 6 01;51.677 3.316
34 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 6 01;51.805 3.444
35 29 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 6 01;52.081 3.720
36 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 4 01;52.201 3.840
37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;53.352 4.991
38 22 SANTERO, JULIÁN DODGE 0  
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto