Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Febrero

DE BENEDICTIS DOMINO EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO

El segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Viedma fue Juan Buatista De Benedictis, con un tiempo de 1:30.018 , seguido de Mariano Werner y Guillermo Ortelli. Desde mañana se viene la ultima tanda de pruebas y después la primera clasificación del año para la máxima.

    • Compartir
Segunda tanda de pruebas en Viedma y De Benedictis fue el mas veloz con el Ford del equipo del Guri Martinez con un tiempo de 1:30.018.

Mas atras quedo Werner, quien habia dominado la primer tanda de entrenamientos, con un registro de 1:30.078, y Guillermo Ortelli siendo el mejor Chevrolet a una decima.

El mejor Torino fue Facundo Ardusso, a casi dos decimas de De Benedictis y la referencia de Dodge la marco Josito Di Palma a medio segundo de la punta.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 9 01;30.018  
2 WERNER MARIANO FORD 10 01;30.078 0.060
3 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 9 01;30.188 0.170
4 ARDUSSO FACUNDO TORINO 9 01;30.199 0.181
5 PERNÍA LEONEL TORINO 10 01;30.234 0.216
6 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;30.240 0.222
7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 11 01;30.268 0.250
8 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 7 01;30.381 0.363
9 SILVA JUAN MANUEL FORD 10 01;30.446 0.428
10 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 9 01;30.489 0.471
11 RUGGIERO ALAN TORINO 6 01;30.489 0.471
12 MORIATIS EMANUEL FORD 7 01;30.493 0.475
13 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 10 01;30.546 0.528
14 NOLESI MATHÍAS FORD 9 01;30.570 0.552
15 SPATARO EMILIANO TORINO 7 01;30.578 0.560
16 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;30.591 0.573
17 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 12 01;30.680 0.662
18 CASTELLANO JONATAN DODGE 12 01;30.685 0.667
19 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.706 0.688
20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;30.708 0.690
21 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;30.724 0.706
22 GINI ESTEBAN CHEVROLET 8 01;30.746 0.728
23 FERRANTE GASTÓN DODGE 10 01;30.779 0.761
24 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 8 01;30.812 0.794
25 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 12 01;30.888 0.870
26 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;30.902 0.884
27 JALAF MATÍAS FORD 9 01;30.938 0.920
28 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 10 01;31.088 1.070
29 GIANINI JUAN PABLO FORD 9 01;31.159 1.141
30 TROSSET NICOLÁS DODGE 7 01;31.224 1.206
31 PÉREZ FEDERICO DODGE 11 01;31.265 1.247
32 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 01;31.381 1.363
33 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 9 01;31.978 1.960
34 VENTRICELLI LUCIANO FORD 10 01;32.529 2.511
35 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 8 01;38.838 8.820
36 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 5 01;48.456 18.438

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli