09 de Febrero
URCERA SE QUEDO CON LA POLE
Finalmente nadie pudo bajar el tiempo que logro en la clasificación del mediodía Jose Manuel Urcera. Pero si hubo movimientos en los puestos que le siguen; Facundo Ardusso segundo y Mariano Werner tercero.
-
- Compartir
Nadie pudo bajar el tiempo que logro Urcera al mediodia y por eso el piloto del JP Carrera se queda con los primeros puntos del campeonato 2019 de Turismo Carretera. De esta manera Chevrolet vuelve a marcar la pole luego de mas de 11 clasificaciones de no poder lograrlo.
Mas atras quedo Facundo Ardusso, Mariano Werner y Guillermo Ortelli.
Agustin Canapino, luego de no tener registro de vuelta rapida en la primera clasificacion, ahora pudo cerrar su giro y quedo ubicado 13°.
Aguirre debe recargar seis decimas por lo que quedaria 19°
Mas atras quedo Facundo Ardusso, Mariano Werner y Guillermo Ortelli.
Agustin Canapino, luego de no tener registro de vuelta rapida en la primera clasificacion, ahora pudo cerrar su giro y quedo ubicado 13°.
Aguirre debe recargar seis decimas por lo que quedaria 19°
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;28.834 | |
2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 6 | 01;28.856 | 0.022 |
3 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;29.005 | 0.171 |
4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;29.040 | 0.206 |
5 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;29.096 | 0.262 |
6 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 7 | 01;29.188 | 0.354 |
7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;29.214 | 0.380 |
8 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 7 | 01;29.246 | 0.412 |
9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 6 | 01;29.347 | 0.513 |
10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01;29.414 | 0.580 |
11 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 5 | 01;29.418 | 0.584 |
12 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 01;29.425 | 0.591 |
13 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;29.442 | 0.608 |
14 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 01;29.533 | 0.699 |
15 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 01;29.564 | 0.730 |
16 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;29.623 | 0.789 |
17 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;29.680 | 0.846 |
18 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;29.681 | 0.847 |
19 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;29.749 | 0.915 |
20 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01;29.752 | 0.918 |
21 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;29.814 | 0.980 |
22 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 01;29.820 | 0.986 |
23 | JALAF, MATÍAS | FORD | 8 | 01;29.833 | 0.999 |
24 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;29.837 | 1.003 |
25 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 7 | 01;29.882 | 1.048 |
26 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 6 | 01;29.884 | 1.050 |
27 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 8 | 01;29.915 | 1.081 |
28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 7 | 01;29.965 | 1.131 |
29 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;29.981 | 1.147 |
30 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;30.149 | 1.315 |
31 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 8 | 01;30.165 | 1.331 |
32 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 8 | 01;30.385 | 1.551 |
33 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 7 | 01;30.437 | 1.603 |
34 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 01;30.536 | 1.702 |
35 | FERRANTE, GASTÓN | DODGE | 8 | 01;30.708 | 1.874 |
36 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;30.990 | 2.156 |
37 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 8 | 01;31.315 | 2.481 |
38 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2 | 01;32.386 | 3.552 |

Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo