Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

31 de Marzo

BENVENUTI LOGRA SU PRIMER VICTORIA EN TC

Juan Cruz Benvenuti se llevo su primera victoria en la final del Turismo Carretera en Concepcion del Uruguay. Segundo quedo Juan Bautista De Benedictis y tercero Facundo Ardusso.

    • Compartir
El 2019 pareciera estar hecho para que los jovenes pilotos del TC logren sus primeras victorias.

Paso a fines del año 2018 con Alan Ruggiero. Siguio la fecha pasada con el debut ganador para Valentin Aguirre, y ahora es Juan Cruz Benvenuti, el campeon del TC Pista, quien se anoto en la lista de ganadores de la maxima categoria nacional.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 30 48;53.572  
2 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 30 48;55.156 1.584
3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 30 48;55.951 2.379
4 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 30 48;56.356 2.784
5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 30 48;56.707 3.135
6 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 30 48;56.941 3.369
7 LAMBIRIS MAURICIO FORD 30 48;57.307 3.735
8 ROSSI MATÍAS FORD 30 48;57.642 4.070
9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 48;57.956 4.384
10 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 30 48;58.586 5.014
11 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 30 48;58.964 5.392
12 MORIATIS EMANUEL FORD 30 48;59.535 5.963
13 RUGGIERO ALAN TORINO 30 48;59.815 6.243
14 WERNER MARIANO FORD 30 49;00.034 6.462
15 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 30 49;00.213 6.641
16 PERNÍA LEONEL TORINO 30 49;00.373 6.801
17 SPATARO EMILIANO TORINO 30 49;00.885 7.313
18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 49;01.489 7.917
19 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 49;01.768 8.196
20 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 30 49;02.136 8.564
21 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 30 49;02.446 8.874
22 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 30 49;02.447 8.875
23 SILVA JUAN MANUEL FORD 30 49;02.923 9.351
24 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 30 49;03.484 9.912
25 NOLESI MATHÍAS FORD 30 49;03.721 10.149
26 UGALDE LIONEL TORINO 30 49;04.044 10.472
27 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 30 49;04.349 10.777
28 TROSSET NICOLÁS DODGE 30 49;04.813 11.241
29 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 30 49;49.917 56.345
30 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 29 47;30.461 1 VTA
31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 29 49;04.709 1 VTA
32 JALAF MATÍAS FORD 28 45;07.352 2 VTAS
33 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 28 45;38.604 2 VTAS
34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 27 42;45.463 3 VTAS
35 GINI ESTEBAN CHEVROLET 27 42;46.403 3 VTAS
36 PÉREZ FEDERICO DODGE 27 42;47.460 3 VTAS
37 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 38;26.294 5 VTAS
38 CASTELLANO JONATAN DODGE 24 36;22.715 6 VTAS
39 FERRANTE GASTÓN DODGE 19 29;29.169 11 VTAS
40 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 15 23;54.506 15 VTAS
41 ALTUNA MARIANO DODGE 13 20;00.181 17 VTAS
42 BONELLI NICOLÁS FORD 8 12;10.638 22 VTAS
43 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 12;37.135 22 VTAS
44 MULET LEANDRO DODGE 6 11;34.084 24 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli