Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Junio

VIBRANTE CLASIFICACIÓN Y POLE PARA MANGONI

En una condición de pista cambiante, Santiago Mangoni logró marcar la pole y aprovechar la goma lisa en un suelo que se fue secando y benefició a los del último grupo.

    • Compartir
 

Una vez más la sorpresa y la incertidumbre se apoderaron de una clasificación del TC. La pista húmeda se fue secando en el final de la clasificación número uno y al momento de disputar la tanda final los tiempos se fueron bajaron. 

En un principio Juan Tomás Catalán Magni hacía lo propio en su grupo pero luego Juan Cruz Benvenuti bajaba el registro por dos segundos y parecía ser el firme candidatos a falta de dos grupos. 

Cuando los más rápidos salieron, la pista se seguía secando y Marucio Lambiris lograba ser el referente con un tiempo lógico para la condición que estaba en ese momento. En el final la pista se engomó un poco más y muchos aprovechar esa oportunidad. Santiago Mangoni, jugó con Ponce de León, Valentín Aguirre y Nicolás González para turnarse y tener el uno hasta que la bandera a cuadro flameó. 

Finalmente, Santiago Mangoni logró quedar como el más rápido escoltado por Valentín Aguirre y Nicolás Gonzáles. En el 4° lugar se metió Emiliano spataro mientras que Christian Ledesma queda finalmente en el 5° lugar ya que Ponce de León cargará 6 décimas por el cambio de motor.



Clasificación General - Turismo Carretera 

25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:51.778  
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:51.918 0.140
19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 5 01:52.817 1.039
17 SPATARO, EMILIANO Torino 6 01:52.917 1.139
26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:52.934 1.156
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:53.181 1.403
129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:53.309 1.531
18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 01:53.533 1.755
75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:53.536 1.758
10° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:53.758 1.980
11° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 6 01:53.816 2.038
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 7 01:54.357 2.579
13° 4 WERNER, MARIANO Ford 6 01:54.456 2.678
14° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 6 01:54.578 2.800
15° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:54.789 3.011
16° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:54.895 3.117
17° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:55.151 3.373
18° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:55.172 3.394
19° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:55.470 3.692
20° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:56.027 4.249
21° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:56.210 4.432
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 6 01:56.274 4.496
23° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 6 01:56.924 5.146
24° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 6 01:57.171 5.393
25° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 6 01:57.828 6.050
26° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:57.989 6.211
27° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 6 01:58.510 6.732
28° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 6 01:58.561 6.783
29° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:59.309 7.531
30° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 6 01:59.398 7.620
31° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01:59.749 7.971
32° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 6 01:59.786 8.008
33° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 6 02:00.010 8.232
34° 99 JALAF, MATÍAS Ford 6 02:00.052 8.274
35° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 5 02:00.056 8.278
36° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 5 02:00.094 8.316
37° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 02:00.178 8.400
38° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 6 02:00.191 8.413
39° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 6 02:00.274 8.496
40° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 5 02:00.609 8.831
41° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 6 02:00.702 8.924
42° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 4 02:00.950 9.172
43° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 6 02:01.660 9.882
44° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 6 02:01.835 10.057
45° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 02:01.849 10.071
46° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 02:03.314 11.536

Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari