Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Junio

AGUIRRE GANÓ Y SE PRENDIÓ EN EL CAMPEONATO

El piloto de Dodge logró la segunda victoria en la máxima y se suma a la lista de candidatos a la corona 2019 tras la fecha en Termas de Río Hondo. El "Pato" Silva y Santiago Mangoni fueron los escoltas.

    • Compartir
 

En Termas de Río Hondo, el Turismo Carretera cumplió con un nuevo capítulo de su temporada. Allí Valentín Aguirre con firmesa logró llevarse la victoria en la final escoltado por Juan Manuel Silve y Santiago Mangoni. 

El piloto de Dodge tuvo un buen ritmo durante la carrera y aprovechó cada oportunidad para no dejar nada librado al azar. La competencia final tuvo varias alternativas y tras la bandera a cuadros el campeonato se puso más que entretenido camino al cierre de la etapa regular que definirá a los 12 mejores. 

Clasifcador Final 

133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 49:38.449  
129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 49:39.298 0.849
25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 49:45.549 7.100
5 ROSSI, MATÍAS Ford 25 49:56.302 17.853
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 50:02.520 24.071
26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 50:03.582 25.133
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 50:04.609 26.160
14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 50:06.433 27.984
3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 50:08.427 29.978
10° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 50:11.511 33.062
11° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 25 50:12.375 33.926
12° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 50:13.642 35.193
13° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 50:13.818 35.369
14° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 25 50:13.819 35.370
15° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 50:17.418 38.969
16° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 25 50:19.532 41.083
17° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 50:23.380 44.931
18° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 50:25.121 46.672
19° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 25 50:26.968 48.519
20° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 50:27.221 48.772
21° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 50:27.644 49.195
22° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 50:27.980 49.531
23° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 25 50:28.300 49.851
24° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 50:29.824 51.375
25° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 50:41.062 1:02.613
26° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 50:51.222 1:12.773
27° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 25 50:59.770 1:21.321
28° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 51:17.178 1:38.729
29° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 24 49:46.036 1 VTA
30° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 24 50:08.688 1 VTA
31° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 24 50:40.395 1 VTA
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 23 46:32.101 2 VTAS
33° 43 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 22 44:37.921 3 VTAS
34° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 22 44:55.281 3 VTAS
35° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 22 45:17.284 3 VTAS
36° 101 UGALDE, LIONEL Torino 20 40:57.074 5 VTAS
37° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 16 33:58.527 9 VTAS
38° 4 WERNER, MARIANO Ford 15 31:20.746 10 VTAS
39° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 12 26:05.990 13 VTAS
40° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 10 23:49.186 15 VTAS
41° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 9 20:37.481 16 VTAS
42° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 15:17.515 19 VTAS
43° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 3 05:57.547 22 VTAS
44° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 2 03:45.583 23 VTAS
45° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 2 04:03.906 23 VTAS
46° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 02:12.942 24 VTAS

Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari