14 de Febrero
WERNER CONSIGUE LA PRIMER POLE PROVISIONAL DEL AÑO
Mariano Werner se quedo con el tiempo mas rápido en la primera clasificación del año que tuvo el Turismo Carretera, en el autodromo de Viedma, marcando un registro de 1:29.591. Segundo quedo Facundo Ardussi y tercero Esteban Gini.
-
- Compartir
La primera clasificacion del año para el Turismo Carretera quedo en manos de Mariano Werner. El piloto de Ford salio en el primer grupo clasificatorio y marco un tiempo de 1:29.591 para ser el mas veloz del dia viernes. Segundo quedo Facundo Ardusso con un registro de 1:29.774 y a dos decimas se ubico otro Torino, el de Esteban Gini.
El campeon Agustin Canapino, quedo en la sexta ubicacion a tres decimas, en tanto que el subcampeon, Jose Manuel Urcera, finalizo 42°.
El campeon Agustin Canapino, quedo en la sexta ubicacion a tres decimas, en tanto que el subcampeon, Jose Manuel Urcera, finalizo 42°.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | WERNER MARIANO | FORD | 3 | 01;29.591 | |
2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 3 | 01;29.774 | 0.183 |
3 | GINI ESTEBAN | TORINO | 3 | 01;29.888 | 0.297 |
4 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;29.899 | 0.308 |
5 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;29.928 | 0.337 |
6 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;29.938 | 0.347 |
7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 01;30.055 | 0.464 |
8 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;30.075 | 0.484 |
9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 3 | 01;30.082 | 0.491 |
10 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 01;30.088 | 0.497 |
11 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 4 | 01;30.103 | 0.512 |
12 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;30.109 | 0.518 |
13 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;30.130 | 0.539 |
14 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;30.152 | 0.561 |
15 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.158 | 0.567 |
16 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;30.200 | 0.609 |
17 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 4 | 01;30.235 | 0.644 |
18 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.271 | 0.680 |
19 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01;30.287 | 0.696 |
20 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 | 01;30.297 | 0.706 |
21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;30.301 | 0.710 |
22 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;30.377 | 0.786 |
23 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;30.382 | 0.791 |
24 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;30.395 | 0.804 |
25 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;30.415 | 0.824 |
26 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;30.430 | 0.839 |
27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;30.448 | 0.857 |
28 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;30.559 | 0.968 |
29 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;30.597 | 1.006 |
30 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;30.613 | 1.022 |
31 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 3 | 01;30.626 | 1.035 |
32 | PONTE MARTÍN | DODGE | 4 | 01;30.663 | 1.072 |
33 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;30.665 | 1.074 |
34 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;30.850 | 1.259 |
35 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;30.888 | 1.297 |
36 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;30.986 | 1.395 |
37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;31.033 | 1.442 |
38 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;31.214 | 1.623 |
39 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;31.230 | 1.639 |
40 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01;31.473 | 1.882 |
41 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 4 | 01;31.812 | 2.221 |
42 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;32.039 | 2.448 |
43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;32.233 | 2.642 |
44 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;33.870 | 4.279 |
45 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 3 | 01;42.518 | 12.927 |

Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo